Name: | "Isolar" Isolierglaserzeugung Gesellschaft m.b.H. |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 18 Juni 1994 (vor 31 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 103393z |
Stammkapital: | 508709.84 EUR |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Schwendnergasse 16, 9020 Klagenfurt |
Postleitzahl: | 9020 |
Stadt: | Klagenfurt |
Bundesland: | Carinthia |
Kontaktangaben
Website www.isolarglas.at
E-Mail office@isolarglas.at
Fax +43 463 38213122
Telefon +43 463 3821310
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Michael Zippusch | Geschäftsführer | 2017-03-28 | 1979-09-30 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Günther Arnold | Gesellschafter | 2022-06-09 | 1948-03-13 |
Hans Joachim Arnold | Gesellschafter | 2022-06-09 | 1963-06-08 |
Alexander Hans Alfred Arnold | Gesellschafter | 2022-06-09 | 1979-10-25 |
Beteiligungsgesellschaft Arnold mit beschränkter Haftung | Gesellschafter | 2025-02-04 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Gloria Rainer | Prokurist | 2022-09-12 | 1984-12-29 |
Wolfgang Schaller | Prokurist | 2022-09-12 | 1967-08-01 |
Damir Iskric | Prokurist | 2022-09-12 | 1985-04-19 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 10696293 | 1990-11-12 | Herstellung von Glaserzeugnissen aller Art, insbes. von Isolier- glaserzeugnissen unter der Markenbezeichnung "Isolar" sowie von ein- schlägigen Artikeln aller Art in Form eines Industriebetriebes |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R013O8677 | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 237.258,86 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
2021 | R013O8677 | BMF - BM für Finanzen | 30.536,14 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R013O8677 | BMF - BM für Finanzen | 112.230,76 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022-2023 | R013O8677 | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 187.777,88 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
Datum der letzten Aktualisierung: 20 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform