Name: | Eder Brunnenbau GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 23 Aug. 1994 (vor 31 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 113812x |
Stammkapital: | 36500 EUR |
Vertretungsbefugnis: | Die Generalversammlung bestimmt, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis. |
Adresse: | Reichsstraße 7, 2401 Fischamend |
Postleitzahl: | 2401 |
Stadt: | Fischamend-Markt |
Bundesland: | Lower Austria |
Historische Namen
Namen Günther Eder Gesellschaft m.b.H.
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Roland Eder | Geschäftsführer | 2014-09-05 | 1973-04-07 |
Gerhard Eder | Geschäftsführer | 2000-09-13 | 1971-06-21 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Gerhard Eder | Gesellschafter | 2023-08-02 | 1971-06-21 |
Roland Eder | Gesellschafter | 2023-08-02 | 1973-04-07 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 15601599 | 2005-06-27 | Durchführung von Bohrungen zur Untersuchung über die Beschaffenheit des Bodens |
Lizenz gültig | 15710673 | 1985-09-05 | Brunnenmeister |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blp GeoServices GmbH | 2022-01-26 | 90714600 (Kontrolle der Umweltsicherheit) | Dienstleistungsauftrag | Keine Daten | 183.900,00 € | |||||||
|
||||||||||||
Salzburger Regionalstadtbahn Projektgesellschaft mbH | 2021-12-03 | 45120000 (Versuchs- und Aufschlussbohrungen) | Bauauftrag | Keine Daten | 683.706,84 € | |||||||
|
||||||||||||
Salzburger Regionalstadtbahn Projektgesellschaft mbH | 2021-12-03 | 45120000 (Versuchs- und Aufschlussbohrungen) | Bauauftrag | Keine Daten | 2.667.082,11 € | |||||||
|
||||||||||||
Salzburger Regionalstadtbahn Projektgesellschaft mbH | 2021-12-03 | 45120000 (Versuchs- und Aufschlussbohrungen) | Bauauftrag | Keine Daten | 597.796,74 € | |||||||
|
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform