Name: | NÖM AG |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Aktiengesellschaft |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 30 Aug. 1994 (vor 31 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 114782y |
Stammkapital: | 7558638 EUR |
Geschäftszweig: | Der Vorstand besteht aus 2, 3, 4 oder 5 Mitgliedern. |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Vöslauer Straße 109, 2500 Baden bei Wien |
Historische Namen
Namen Schärdinger Milch Aktiengesellschaft
Kontaktangaben
Website http://www.noem.at
E-Mail office@noem.at
Fax +43 2252 895811002
Telefon +43 2252 895810
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Alfred Berger | Vorstand | 2000-07-01 | 1965-07-13 |
Ing. Josef Simon | Vorstand | 2005-01-01 | 1960-04-03 |
MMag. Dr. Heinz Hermann | Vorstand | 2024-08-19 | 1979-04-20 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Franz Josef Schattleitner | Prokurist | 2013-09-24 | 1973-03-11 |
Mag. Peter Salzinger | Prokurist | 2015-11-25 | 1963-04-30 |
Mag. (FH) Stefan Lintner | Prokurist | 2019-06-27 | 1981-05-01 |
Dipl.-Ing. Thomas Leitner | Prokurist | 2022-03-30 | 1970-12-31 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Michael Höllerer | Aufsichtsratsmitglied | 2025-04-01 | 1978-01-14 |
Gerald Neuber | Aufsichtsratsmitglied | 2025-04-01 | 1969-10-06 |
Johann Trinkl | Aufsichtsratsmitglied | 2011-12-24 | 1964-06-13 |
Martin Pichlbauer | Aufsichtsratsmitglied | 2013-07-02 | 1970-04-08 |
Ing. Michael Monterisi | Aufsichtsratsmitglied | 2021-11-25 | 1971-08-18 |
LKR Martin Steiner | Aufsichtsratsmitglied | 2022-04-14 | 1975-04-15 |
Mag. Curt Chadha | Aufsichtsratsmitglied | 2023-04-04 | 1981-12-04 |
Petar Maksimovic | Aufsichtsratsmitglied | 2024-01-17 | 1982-12-20 |
Markus Kwech | Aufsichtsratsmitglied | 2019-05-09 | 1979-01-18 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 12186303 | 1988-12-27 | Handelsgewerbe gemäß § 103 Abs. 1 lit. b Z. 25 GewO 1973 |
Lizenz gültig | 12199655 | 1991-12-16 | Molkerei und Käsereien gemäß § 103 Abs. 1 lit. b Z. 35 GewO 1973 |
Lizenz gültig | 12248841 | 1995-08-18 | Werbeagentur |
Lizenz gültig | 12337286 | 2009-01-15 | Güterbeförderungsgewerbe (Güterfernverkehr), eingeschränkt auf die Verwendung von sieben Kraftfahrzeugen |
Datum der letzten Aktualisierung: 17 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform