Name: | Elektro Krassnig Gesellschaft m.b.H. |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 29 Sep. 1994 (vor 31 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 120292a |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Vertretungsbefugnis: | Die Generalversammlung bestimmt, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis. |
Adresse: | Klagenfurterstraße 71, 9400 Wolfsberg |
Postleitzahl: | 9400 |
Stadt: | Wolfsberg, Carinthia |
Bundesland: | Carinthia |
Kontaktangaben
E-Mail elektrokrassnig@net4you.at
Fax +43 4352 52218
Telefon +43 4352 22040
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Andreas Stürzenbecher | Geschäftsführer | 2005-07-01 | 1972-08-11 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Stürzenbecher Beteiligungs GmbH | Gesellschafter | 2008-03-29 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 11519874 | 1972-07-25 | Kommunikationselektronik (Handwerk) gemäß § 94 Z 39 GewO 1994, eingeschränkt auf Antennenbau |
Lizenz gültig | 11526582 | 1976-07-15 | Handelsgewerbe gemäß § 103 Abs. 1 lit. b) Ziff. 25 GewO 1973 (Groß- und- Kleinhandel) |
Lizenz gültig | 11553847 | 1976-09-17 | Elektroinstallation der Oberstufe, umfassend die Installation elektrischer Starkstromanlagen und -einrichtungen ohne Einschränkung hinsichtlich der Leistung |
Lizenz gültig | 11554332 | 1989-11-03 | Errichtung von Alarmanlagen (§ 323 j GewO 1973) |
Lizenz gültig | 11572138 | 2011-04-06 | Kommunikationselektronik (Handwerk) gemäß § 94 Z 39 GewO 1994, ausgenommen Antennenbau |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | 2021-01-18 | 45311200 (Elektroinstallationsarbeiten) | Bauauftrag | Keine Daten | 186.079,37 € | |||||||
|
||||||||||||
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | 2022-06-08 | 45311200 (Elektroinstallationsarbeiten) | Bauauftrag | Keine Daten | 120.172,14 € | |||||||
|
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R012D240U | BMF - BM für Finanzen | 62.800,00 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform