Name: | Energie Ried Gesellschaft m.b.H. |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 12 Okt. 1994 (vor 31 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 121737a |
Stammkapital: | 6000000 EUR |
Geschäftszweig: | Energieversorgung |
Vertretungsbefugnis: | Bei Bestellung bis zu zwei Geschäftsführern ist jeder Geschäftsführer selbständig vertretungsbefugt. Werden mehr als zwei Geschäftsführer bestellt, wird deren Vertretungsbefugnis jeweils anläßlich der Bestellung geregelt. |
Adresse: | Kellergasse 10, 4910 Ried im Innkreis |
Postleitzahl: | 4910 |
Stadt: | Ried im Innkreis |
Bundesland: | Upper Austria |
Kontaktangaben
E-Mail office@energie-ried.at
Fax +43 7752 391137
Fax +43 7225 91137
Telefon +43 664 3406642
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ing. Friedrich Pöttinger, MSc | Geschäftsführer | 2022-11-01 | 1966-09-27 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Stadtgemeinde Ried im Innkreis | Gesellschafter | 2001-09-07 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Johann Wührer | Prokurist | 2023-01-01 | 1965-11-25 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Andreas Dobler | Aufsichtsratsmitglied | 2006-09-28 | 1983-10-18 |
Reinhard Konopa | Aufsichtsratsmitglied | 2018-07-14 | 1979-03-04 |
Ing. Roland Wiesinger, MBA | Aufsichtsratsmitglied | 2023-11-10 | 1974-03-05 |
DDr. Werner Steinecker | Aufsichtsratsmitglied | 2023-11-10 | 1957-04-01 |
Ing. Manfred Neuböck | Aufsichtsratsmitglied | 2023-11-10 | 1961-09-05 |
Mag. Daniela Köberl | Aufsichtsratsmitglied | 2023-11-10 | 1971-04-23 |
Michael Desch | Aufsichtsratsmitglied | 2023-11-10 | 1986-11-03 |
Mag. Semra Kuyugöz | Aufsichtsratsmitglied | 2023-11-10 | 1999-02-03 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 16701106 | 1993-04-07 | Gas- und Wasserleitungsinstallateure, beschränkt auf die Installation von Rohrleitungen für Gas-, Trink- und Nutzwasser in öffentlichen Straßen und Gebäuden einschließlich der Gas- und Wassereinleitung in Gebäuden bis zur Meßeinrichtung (Gas- und Wasserzähler) |
Lizenz gültig | 16708327 | 1993-02-05 | Handelsgewerbe gem. § 103 Abs. 1 lit. b Z. 25 GewO 1973, beschränkt auf den Handel mit Elektrowaren, Elektrobedarfsartikeln und Elektro- geräten, Maschinen und Radiogeräten |
Lizenz gültig | 16710344 | 1993-02-05 | Betrieb von antennen- und drahtgebundenen Übertragungseinrichtungenzur Verbreitung von Informationen und Darbietungen aller Art in Bildund Ton, insbesondere von Rundfunk und Fernsehprogrammen |
Lizenz gültig | 16710931 | 1993-02-05 | Öffentliche Gasversorgung für das Stadtgebiet Ried i.I. und Teilbe- reiche angrenzender Gemeinden |
Lizenz gültig | 16711556 | 1993-04-22 | Elektrotechnik |
Lizenz gültig | 16734616 | 1993-02-05 | Kommunikationselektronik |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | 2021-03-29 | 45311200 (Elektroinstallationsarbeiten) | Bauauftrag | Keine Daten | 15.285,00 € | |||||||
|
||||||||||||
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | 2021-03-29 | 45311200 (Elektroinstallationsarbeiten) | Bauauftrag | Keine Daten | 43.592,00 € | |||||||
|
||||||||||||
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | 2019-05-17 | 45310000 (Installation von elektrischen Leitungen) | Bauauftrag | Keine Daten | 51.027,83 € | |||||||
|
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R012J593O | BMF - BM für Finanzen | 26.768,74 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform