Name: | FIMA Immo & Betriebe GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 18 März 1995 (vor 30 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 126019y |
Stammkapital: | 72400 EUR |
Vertretungsbefugnis: | Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt, so vertreten je zwei gemeinsam oder je einer in Gemeinschaft mit einem Gesamtprokuristen. Mit Gesellschafterbeschluß kann die Vertretungsbefugnis von Fall zu Fall in jeder Richtung anders geregelt und insbesondere Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. |
Adresse: | Feschnigstrasse 75, 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
Postleitzahl: | 9020 |
Stadt: | Klagenfurt |
Bundesland: | Carinthia |
Historische Namen
Namen C & B Marketing & Handelsgesellschaft m.b.H., FIMA Finanzberatungs- und Marketing Ges.m.b.H., FIMA Immobilien und Beteiligungen GmbH
Kontaktangaben
E-Mail firma@tele2.at
Fax +43 463 50160920
Telefon +43 463 501609
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Daniel Grasser | Geschäftsführer | 2021-07-16 | 1968-03-20 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Daniel Grasser | Gesellschafter | 2016-12-17 | 1968-03-20 |
Peter Waditzer | Gesellschafter | 2016-12-17 | 1959-07-17 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 30616219 | 2018-05-01 | Hausbetreuung, bestehend in der Durchführung einfacher Reinigungstätigkeiten einschließlich objektbezogener einfacher Wartungstätigkeiten |
Datum der letzten Aktualisierung: 20 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform