Name: | Funk-Taxi-Baden, Personen-Beförderungs Gesellschaft m.b.H. |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 05 Jan. 1995 (vor 31 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 129986g |
Stammkapital: | 36500 EUR |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen vertreten, soferne im Bestellungsbeschluß nichts anderes bestimmt wird. |
Adresse: | Ferdinand Pichler-Gasse 18, 2500 Baden |
Historische Namen
Namen "transped" Personenbeförderungsges.m.b.H.
Name des Gerichts | Aktenzeichen | Typ | Bekannt gemacht am | Masseverwalter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG Wiener Neustadt | 10 S 45/25h | Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung | 2025-05-27 | RUPPRECHT Georg Mag. | |||||||
|
Beiordnung | Gläubigerausschuss - Mitglieder: 1) der Alpenländische Kreditorenverband, 1040 Wien, Schleifmühlgasse 2/2 2) der Kreditschutzverband von 1870, 1120 Wien, Wagenseilgasse 7 3) die Österreichische Creditreform, Muthgasse 36-40, BT 4, 1190 Wien |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Georg Fuhrmann | Geschäftsführer | 2014-10-14 | 1987-10-27 |
Martin Fuhrmann | Geschäftsführer | 2014-10-14 | 1970-09-18 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Georg Fuhrmann | Gesellschafter | 2014-10-23 | 1987-10-27 |
Martin Fuhrmann | Gesellschafter | 2014-10-23 | 1970-09-18 |
Hildegard Fuhrmann | Gesellschafter | 2023-01-10 | 1951-06-10 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Georg RUPPRECHT | Masseverwalter | 2025-05-28 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 12153367 | 1999-02-04 | Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw - Taxi, mit 1 PKW |
Lizenz gültig | 12155347 | 1999-02-04 | Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw - Taxi, mit 1 PKW |
Lizenz gültig | 12156689 | 1999-02-04 | Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw - Taxi, mit 4 PKW |
Lizenz gültig | 12157174 | 1999-02-04 | Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw - Taxi, mit 1 PKW |
Lizenz gültig | 12162185 | 1999-02-04 | Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw - Taxi, mit 1 PKW |
Lizenz gültig | 12162352 | 1999-02-04 | Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw - Taxi, mit 1 PKW |
Lizenz gültig | 12165605 | 1999-02-04 | Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw - Taxi, mit 1 PKW |
Lizenz gültig | 12173280 | 1999-02-04 | Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw - Taxi, mit 1 PKW |
Lizenz gültig | 12207640 | 1999-02-04 | Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw - Taxi, mit 1 PKW |
Lizenz gültig | 12214686 | 1999-02-04 | Personenbeförderungsgewerbe mit Pkw - Taxi, mit 1 PKW |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R010I483D | BMF - BM für Finanzen | 59.665,36 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R010I483D | BMF - BM für Finanzen | 98.697,16 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 27 Juli 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform