Name: | Apleona FMS GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Gelöscht |
Gelöscht am: | 15 Dez. 2022 |
Firmenbuchnummer: | 133067m |
Adresse: | Siemensstraße 90, 1210, Wien |
Postleitzahl: | 1210 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Historische Namen
Namen GMD Gebäudemanagement G.m.b.H., Siemens Gebäudemanagement & -Services G.m.b.H.
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft mbH | 2022-06-23 | 50700000 (Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden) | Dienstleistungsauftrag | 2027-05-05 | 1,00 € | |||||||
|
||||||||||||
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft mbH | 2021-09-21 | 50000000 (Reparatur- und Wartungsdienste) | Dienstleistungsauftrag | 2023-12-31 | 89.722,63 € | |||||||
|
||||||||||||
ÖBB-Immobilienmanagement Gesellschaft mbH | 2021-06-01 | 50700000 (Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden) | Dienstleistungsauftrag | 2024-05-01 | 144.552,25 € | |||||||
|
||||||||||||
Austro Control Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung | 2021-03-30 | 50700000 (Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden) | Dienstleistungsauftrag | Keine Daten | 301.757,30 € | |||||||
|
||||||||||||
ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft | 2019-06-18 | 50000000 (Reparatur- und Wartungsdienste),50710000 (Reparatur und Wartung von elektrischen und mechanischen Einrichtungen in Gebäuden),50720000 (Reparatur und Wartung von Zentralheizungen) | Dienstleistungsauftrag | 2024-05-31 | 146.612,48 € | |||||||
|
Datum der letzten Aktualisierung: 03 Juni 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform