Name: | BayWa Vorarlberg HandelsGmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 30 Juni 1995 (vor 30 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 135186d |
Stammkapital: | 2543549.2 EUR |
Geschäftszweig: | Handel mit landw. Produkten u. Geräten |
Vertretungsbefugnis: | Die Generalversammlung bestimmt, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis. Gemischte Vertretung möglich. |
Adresse: | Scheibenstraße 2, 6923 Lauterach |
Postleitzahl: | 6923 |
Stadt: | Lauterach |
Bundesland: | Vorarlberg |
Kontaktangaben
Telefon +43 5574 70060
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Martin König | Geschäftsführer | 2021-01-01 | 1981-08-05 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Raiffeisen-Lagerhaus Investitionsholding GmbH | Gesellschafter | 2021-01-29 | Keine Daten |
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen | Gesellschafter | 2020-12-10 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Thorsten Fink | Prokurist | 2021-08-01 | 1969-02-12 |
Alexander Schwerzler | Prokurist | 2021-08-01 | 1970-06-08 |
Josef Wittwer | Prokurist | 2024-09-12 | 1982-02-15 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 22626240 | 1995-08-02 | Landmaschinentechniker |
Lizenz gültig | 22626257 | 1995-08-02 | Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe |
Lizenz gültig | 22719478 | 2000-01-14 | Einzelhandel mit pyrotechnischen Artikeln der Klasse II des Pyrotechnikgesetzes gemäß § 127 Z. 2 GewO 1994 |
Lizenz gültig | 22918666 | 1995-10-27 | Handelsgewerbe gemäß § 124 Z. 11 GewO 1994 |
Lizenz gültig | 34983553 | 2022-07-02 | Gärtner (§ 94 Z. 24 GewO 1994) |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2020 | R014H049W | BMF - BM für Finanzen | 553.855,64 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2024 | R014H049W | BMF - BM für Finanzen | 80.369,15 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform