Name: | Dun & Bradstreet Austria GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 22 Dez. 1995 (vor 29 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 140514p |
Stammkapital: | 315000 EUR |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Jakov-Lind Straße 4/1, 1020 Wien |
Postleitzahl: | 1020 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Historische Namen
Namen BISNODE Austria GmbH, Bisnode Austria Holding GmbH, TRADETALENT SERVICES HOLDING Aktiengesellschaft, TRADETALENT SERVICES HOLDING Gesellschaft m.b.H.
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Isabella Blüml | Geschäftsführer | 2025-01-01 | 1980-06-01 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dun & Bradstreet AB | Gesellschafter | 2021-09-14 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Paulo Jorge Duarte da Silva | Prokurist | 2024-05-08 | 1975-07-26 |
Katrin Gerhold, MA | Prokurist | 2024-05-08 | 1989-10-11 |
Christian Kellner | Prokurist | 2024-05-08 | 1969-05-20 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 34815694 | 2022-04-21 | Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik |
Lizenz gültig | 34815755 | 2022-04-21 | Auskunfteien über Kreditverhältnisse |
Lizenz gültig | 34815809 | 2022-04-21 | Markt- und Meinungsforscher |
Lizenz gültig | 34815939 | 2022-04-21 | Adressverlage und Direktmarketingunternehmen |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft | 2022-10-28 | 72300000 (Datendienste) | Dienstleistungsauftrag | 2026-10-31 | 94.873,00 € | |||||||
|
Datum der letzten Aktualisierung: 02 Juni 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform