Name: | "METATEC" Metalltechnik GmbH in Liqu. |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | InLiquidation |
Eintragungsdatum: | 11 Jan. 1996 (vor 29 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 141169b |
Stammkapital: | 36000 EUR |
Geschäftszweig: | Schlossergewerbe |
Vertretungsbefugnis: | Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt, wird deren Vertretungsbefugnis durch Gesellschafterbeschluß geregelt. |
Adresse: | Jupiterstraße 7, 4452 Ternberg |
Postleitzahl: | 4452 |
Stadt: | Ternberg |
Bundesland: | Upper Austria |
Historische Namen
Namen "METATEC" Metalltechnik GmbH
Name des Gerichts | Aktenzeichen | Typ | Bekannt gemacht am | Masseverwalter | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG Steyr | 14 S 2/24b | Konkursverfahren | 2024-01-15 | DEUTSCHMANN Wilhelm Ing.Mag. | |||||||||||||
|
Text | Die Schließung der Unternehmensteilbereiche Reinigung, Montage, CAD-Planung und Statik, Schweißerei und Sekretariat der Schuldnerin wird bewilligt. |
Bekannt gemacht am 2024-01-26
Text | Die Schließung des Unternehmens der Schuldnerin wird bewilligt. |
Bekannt gemacht am 2025-02-18
Beiordnung | Gläubigerausschuss - Mitglieder: Alpenländischer Kreditorenverband, 4020 Linz, Landstraße 76, Kreditschutzverband von 1870, 4020 Linz, Mozartstraße 11, Insolvenzschutzverband für ArbeitnehmerInnen, 4020 Linz, Volksgartenstraße 40, Österreichischer Verband Creditreform, Zweigstelle Linz, 4020 Linz, Huemerstraße 1, |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Anja Katharina Blasl | Gesellschafter | 2018-01-10 | 1996-10-09 |
Mario Höllhuber | Gesellschafter | 2014-11-18 | 1974-09-11 |
Blasl Gesellschaft mbH. | Gesellschafter | 2018-01-10 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ing.Mag. Wilhelm DEUTSCHMANN | Masseverwalter | 2024-01-16 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Edgar Blasl | AbwicklerLiquidator | 2024-02-09 | 1960-10-21 |
Mario Höllhuber | AbwicklerLiquidator | 2024-02-09 | 1974-09-11 |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R018I194I | BMF - BM für Finanzen | 241.032,68 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R018I194I | BMF - BM für Finanzen | 617.702,59 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 07 Juni 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform