Name: | MESSMER Hotel am Kornmarkt Gesellschaft mbH & Co KG |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Kommanditgesellschaft |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 02 Apr. 1992 (vor 33 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 15583t |
Adresse: | Kornmarktstr. 16, 6900 Bregenz |
Postleitzahl: | 6900 |
Stadt: | Lochau |
Bundesland: | Vorarlberg |
Historische Namen
Namen MESSMER Hotel am Kornmarkt Gesellschaft mbH & Co
Kontaktangaben
Website http://www.bregenz.at/messmer
E-Mail hotel.messmer@bregenznet.at
Fax +43 5574 423566
Telefon +43 5574 42356
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
MESSMER Hotel am Kornmarkt Gesellschaft mbH. | UnbeschränktHaftenderGesellschafter | 1989-08-23 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Jürgen Haim | Kommanditist | 2023-09-21 | 1955-05-13 |
Mag. Gerald Fitz | Kommanditist | 2023-09-20 | 1968-12-30 |
Martin Haim | Kommanditist | 2023-09-21 | 1988-11-28 |
Florian Haim | Kommanditist | 2023-09-21 | 1985-11-16 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 22923622 | 1989-12-14 | Gastgewerbe gemäß § 189 Abs. 1 Z. 1 bis 4 Gewerbeordnung 1973 in der Betriebsart eines Hotels (Hotel am Kornmarkt) |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2020 | R012F074T | BMF - BM für Finanzen | 152.732,81 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2021 | R012F074T | BMF - BM für Finanzen | 585.384,09 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R012F074T | BMF - BM für Finanzen | 71.847,63 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2023 | R012F074T | BMF - BM für Finanzen | 122.356,80 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform