Name: | Baker & Baker Austria GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 18 Dez. 1997 (vor 27 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 165713x |
Stammkapital: | 1020000 EUR |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Schleppe Platz 8, 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
Postleitzahl: | 9020 |
Stadt: | Klagenfurt |
Bundesland: | Carinthia |
Historische Namen
Namen Bender Backmittel GmbH, Bender-Iglauer Backmittel GmbH, CSM Austria GmbH
Kontaktangaben
E-Mail AT-Baker-Frozen@bakerandbaker.eu
Website http://baker-baker.de/kontakt.php
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Matthew Acheson | Geschäftsführer | 2021-04-06 | 1983-08-04 |
Roeland Anne de Wolf | Geschäftsführer | 2023-03-01 | 1966-12-08 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Baker & Baker Netherlands Holding B.V. | Gesellschafter | 2021-05-19 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Birte Löhmann | Prokurist | 2023-03-01 | 1975-01-21 |
Kristina Weiß | Prokurist | 2023-03-01 | 1982-12-20 |
Jürgen Manfred Rosar | Prokurist | 2024-06-20 | 1971-03-11 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 10607008 | 2010-01-27 | Handelsgewerbe (§ 124 Z.10 GewO 1994) |
Lizenz gültig | 10607015 | 2010-01-27 | Erzeugung natürlicher u. chemischer Produkte für den Lebens- u. Genußmittelsektor Konservierungsmittel, Produkte aus Mikroorganismen u. für Körperpflege in Form eines Industriebetriebes |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R012D841H | BMF - BM für Finanzen | 17.897,06 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform