Name: | TCG UNITECH GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 25 Feb. 1998 (vor 27 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 168053m |
Stammkapital: | 4360200 EUR |
Geschäftszweig: | Herstellung von Druckguss- und Spritzgusskomponenten für KFZ Herstellung von Öl- und Kühlmittelpumpen für Motoren und Getriebe |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Steiermärker Straße 49, 4560, Kirchdorf/Krems |
Postleitzahl: | 4560 |
Stadt: | Micheldorf in Oberösterreich |
Bundesland: | Upper Austria |
Historische Namen
Namen TCG Holding AG, TCG UNITECH AG
Kontaktangaben
Telefon +43 7582 6900
Website http://www.tcgunitech.at
E-Mail info@tcgunitech.at
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Thomas Schmalzer | Geschäftsführer | 2022-11-01 | 1979-09-10 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Gnutti Carlo S.p.A. | Gesellschafter | 2019-01-03 | Keine Daten |
Gnutti Carlo Beteiligungs GmbH | Gesellschafter | 2019-01-03 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mario Gnutti | Aufsichtsratsmitglied | 2019-05-18 | 1975-05-20 |
Piercarlo Gnutti | Aufsichtsratsmitglied | 2019-01-03 | 1944-04-13 |
Matteo Colombini Gnutti | Aufsichtsratsmitglied | 2019-01-03 | 1974-08-21 |
Roswitha Grammer | Aufsichtsratsmitglied | 2019-05-18 | 1966-04-29 |
Marco Traxler | Aufsichtsratsmitglied | 2023-03-21 | 1975-05-19 |
Michele Lerici | Aufsichtsratsmitglied | 2023-12-12 | 1967-02-24 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 16220270 | 1998-09-08 | Druck- und Spritzgießerei, Metallbearbeitung und der Werkzeugbau sowie die Produktion von Sport- und Freizeitartikeln in der Form eines Industriebetriebes |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R012H4011 | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 686.336,55 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
2022 | R012H4011 | BMF - BM für Finanzen | 1.153.913,94 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022-2023 | R012H4011 | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 400.000,00 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
Datum der letzten Aktualisierung: 27 Juli 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform