Name: | Transgourmet Österreich GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 14 Aug. 1999 (vor 26 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 185232a |
Stammkapital: | 1000000 EUR |
Geschäftszweig: | Handel |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Egger-Lienz-Straße 15, 4050 Traun |
Postleitzahl: | 4050 |
Stadt: | Traun |
Bundesland: | Upper Austria |
Historische Namen
Namen C+C Pfeiffer GmbH
Kontaktangaben
Website http://www.trinkwerkplus.cc/
Telefon +43 3356 7922450
Facebook https://www.facebook.com/transgourmet/
Telefon +43 316 2972883300
Website http://www.meincc.at/
E-Mail office.grazzentrum@meincc.at
Telefon +43 316 712007
Website http://transgourmet.at/de/unternehmen/standorte/wels
E-Mail info.wels@transgourmet.at
Telefon +43 7242 29720
Fax +43 7229 6051335
E-Mail office@transgourmet.at
Telefon +43 7229 6051500
Website http://www.transgourmet.at/
Telefon +43 2236 3905
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Manfred Hayböck | Geschäftsführer | 2008-06-17 | 1966-01-19 |
Thomas Panholzer, MBA | Geschäftsführer | 2008-06-17 | 1968-05-02 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Transgourmet Holding AG | Gesellschafter | 2016-01-30 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Georg Steibelmüller | Prokurist | 2012-07-01 | 1972-01-10 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ronald Freudenthaler | Aufsichtsratsmitglied | 2009-10-22 | 1970-09-12 |
Martin Gstöttner | Aufsichtsratsmitglied | 2014-12-23 | 1962-10-25 |
Adrian Werren | Aufsichtsratsmitglied | 2016-01-30 | 1969-03-07 |
Joos Rudolf Sutter | Aufsichtsratsmitglied | 2023-07-27 | 1964-04-13 |
Yves Kräutli | Aufsichtsratsmitglied | 2025-02-14 | 1970-08-25 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 10491324 | 2016-04-30 | Erzeuger kohlensäurehältiger Getränke (§ 103 Abs. 1 lit. b Z. 11 GewO 1973) |
Lizenz gültig | 16308701 | 1999-12-15 | Fleischer |
Lizenz gültig | 16308725 | 1999-12-15 | Handelsgewerbe |
Lizenz gültig | 16308732 | 1999-12-16 | Gastgewerbe in der Betriebsart "Betriebskantine" |
Lizenz gültig | 16316430 | 2000-10-06 | Gastgewerbe in der Betriebsart "Restaurant" |
Lizenz gültig | 21036620 | 2013-10-28 | Erzeugung von Lebensmitteln mit Ausnahme der reglementierten Nahrungsmittelerzeugung |
Lizenz gültig | 36414420 | 2023-10-03 | Abfüller und Abpacker, ausgenommen Arzneimittel, Gifte und Medizinprodukte |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORTZENTRUM Niederösterreich GmbH | 2023-08-04 | 15000000 (Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse) | Lieferauftrag | Keine Daten | 3.250,26 € | |||||||
|
||||||||||||
Bundesbeschaffung GmbH | 2021-10-04 | 15300000 (Obst, Gemüse und zugehörige Erzeugnisse) | Lieferauftrag | Keine Daten | 780.000,00 € | |||||||
|
||||||||||||
Bundesbeschaffung GmbH | 2021-10-01 | 15500000 (Molkereierzeugnisse) | Lieferauftrag | Keine Daten | 45.523.942,00 € | |||||||
|
||||||||||||
Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (kurz: BBU GmbH) | 2020-11-04 | 15000000 (Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse) | Lieferauftrag | Keine Daten | 12.030.000,00 € | |||||||
|
||||||||||||
Bundesbeschaffung GmbH | 2024-06-18 | 15500000 (Molkereierzeugnisse) | Lieferauftrag | 2025-09-30 | 20.200.000,00 € | |||||||
|
||||||||||||
Österreichische Mensen- Betriebsgesellschaft m.b.H. | 2021-11-29 | 15110000 (Fleisch),15131120 (Wurstwaren),15131130 (Würste) | Lieferauftrag | Keine Daten | 3.000.000,00 € | |||||||
|
||||||||||||
Bundesbeschaffung GmbH | 2021-11-19 | 15000000 (Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse) | Lieferauftrag | Keine Daten | 74.256.000,00 € | |||||||
|
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R015T674D | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 573.479,03 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
2021 | R015T674D | BMF - BM für Finanzen | 3.069.139,37 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R015T674D | BMF - BM für Finanzen | 4.768.771,63 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022-2023 | R015T674D | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 400.000,00 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform