Name: | Pörner Anlagenbau GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 15 Dez. 1999 (vor 25 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 189623h |
Stammkapital: | 293750 EUR |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäfts- führer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Graben 19/8, 1010 Wien |
Postleitzahl: | 1010 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Historische Namen
Namen Pörner Sicherheitstechnik Ges.m.b.H.
Name des Gerichts | Aktenzeichen | Typ | Bekannt gemacht am | Masseverwalter | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG Wien | 4 S 168/23t | Konkursverfahren | 2023-11-30 | ROHRINGER Denise MMag. | |||||||||||||||||||||||||||
|
Unternehmen | Die Schließung folgender Unternehmensbereiche wird angeordnet: "Erneuerbare Energien" und "Elektrotechnik-Baustelle Gastgebgasse Installationsarbeiten" |
Bekannt gemacht am 2024-01-05
Unternehmen | Die Schließung folgender Unternehmensbereiche wird angeordnet: Unternehmensbereich "Gruppe Elektrotechnik 4 (BVH Schneewittchen) |
Bekannt gemacht am 2024-02-20
Unternehmen | Das Unternehmen wird fortgeführt. |
Bekannt gemacht am 2024-04-10
Sanierungsplan | Der Sanierungsplan wurde angenommen. Wesentlicher Inhalt: Die Insolvenzgläubiger erhalten eine Quote von 20 %, zahlbar wie folgt: - eine Barquote von 5 % binnen 14 Tagen ab Rechtskraft der Bestätigung des Sanierungsplanes; - weitere je 7,5 % binnen 12 und 24 Monaten ab Annahme des Sanierungsplans. Bei sonstiger Versagung der Bestätigung des Sanierungsplanes ist das Erfordernis für die Barquote, die Entlohnung des Insolvenzverwalters, die Belohnungen der Gläubigerschutzverbände, die Pauschalgebühr, alle fälligen und feststehenden sonstigen Masseforderungen sowie die bei Gericht oder einer Verwaltungsbehörde geltend gemachten Masseforderungen, von deren Geltendmachung der Insolvenzverwalter in Kenntnis gesetzt wurde, bis 24.05.2024 beim Insolvenzverwalter zu erlegen. |
Bekannt gemacht am 2024-04-24
Unternehmen | Die Schließung des Unternehmens wird angeordnet. |
Sanierungsplanbestätigung | Dem am 08.04.2024 angenommenen Sanierungsplan wird die Bestätigung versagt. |
Bekannt gemacht am 2024-04-25
Insolvenzmasse | Der Masseverwalter hat angezeigt, dass die Insolvenzmasse nicht ausreicht, um die Masseforderungen zu erfüllen (Masseunzulänglichkeit). |
Bekannt gemacht am 2025-03-03
Text | Der Masseverwalter hat einen Verteilungsentwurf vorgelegt: Verteilung an die Massegläubiger gemäß § 47 Abs 2 IO. Eine Verteilung an die Insolvenzgläubiger ist nicht vorgesehen. |
Bekannt gemacht am 2025-03-25
Schlussrechnung | Die Schlussrechnung des Masseverwalters wird genehmigt. |
Bekannt gemacht am 2025-04-10
Aufhebung | Der Konkurs wird nach Verteilung an die Massegläubiger aufgehoben. |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Rainer Walter | Geschäftsführer | 2002-03-27 | 1968-09-18 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Rainer Walter | Gesellschafter | 2016-09-02 | 1968-09-18 |
Monika Wolf | Gesellschafter | 2014-08-01 | 1963-07-25 |
"Stolz auf Wien" Beteiligungs GmbH | Gesellschafter | 2022-11-19 | Keine Daten |
RAW Minerva GmbH | Gesellschafter | 2021-03-23 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
MMag. Denise Rohringer | Masseverwalter | 2023-12-01 | Keine Daten |
Dr. Stephan Riel | Masseverwalter | 2023-12-01 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Leopold Zeiler | Prokurist | 2012-03-08 | 1977-08-31 |
Thomas Haslinger | Prokurist | 2018-10-08 | 1986-08-28 |
Jan Walter | Prokurist | 2022-10-19 | 1996-05-02 |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafen Wien GmbH | 2020-04-24 | 45000000 (Bauarbeiten) | Bauauftrag | Keine Daten | 72.600,00 € | |||||||
|
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R017O2523 | BMF - BM für Finanzen | 380.876,32 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R017O2523 | BMF - BM für Finanzen | 588.509,53 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 20 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform