Name: | LINZ LINIEN GmbH für öffentlichen Personennahverkehr |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 21 Sep. 2000 (vor 25 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 199534h |
Stammkapital: | 15000000 EUR |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. |
Adresse: | Wiener Str. 151, 4021 Linz |
Postleitzahl: | 4021 |
Stadt: | Linz |
Bundesland: | Upper Austria |
Historische Namen
Namen Linz Linien GmbH für öffentlichen Personennahverkehr, Linz Verkehr GmbH
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag.Dr. Jutta Rinner,MBA | Geschäftsführer | 2014-10-01 | 1967-10-13 |
Dipl.-Ing. Gerhard Jungwirth | Geschäftsführer | 2022-04-01 | 1975-09-25 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
LINZ AG für Energie, Telekommunikation, Verkehr und Kommunale Dienste | Gesellschafter | 2002-04-09 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
DI Erich Haider | Aufsichtsratsmitglied | 2014-11-18 | 1957-01-13 |
Jürgen Huemer | Aufsichtsratsmitglied | 2017-08-15 | 1980-10-04 |
Mag. DI Josef Siligan | Aufsichtsratsmitglied | 2019-05-08 | 1976-04-01 |
Florian Koppler, MSc | Aufsichtsratsmitglied | 2022-03-23 | 1988-09-22 |
Mag.ª Beate Gotthartsleitner | Aufsichtsratsmitglied | 2022-03-23 | 1979-04-12 |
Wolfgang Grabmayr | Aufsichtsratsmitglied | 2022-03-23 | 1958-06-01 |
Tomislav Pilipović | Aufsichtsratsmitglied | 2022-10-18 | 1999-10-13 |
Dominic Leitner | Aufsichtsratsmitglied | 2023-01-12 | 1986-04-22 |
Josef Reichör | Aufsichtsratsmitglied | 2023-01-12 | 1968-10-05 |
Roland Baumann | Aufsichtsratsmitglied | 2022-03-23 | 1992-11-19 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 15010018 | 2001-08-17 | Handelsgewerbe (MIT AUSNAHME DER BEWILLIGUNGSPFLICHTIGEN GEBUNDENEN HANDELSGEWERBE) UND HANDELSAGENTEN |
Lizenz gültig | 15032652 | 2001-08-17 | Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Dritte |
Lizenz gültig | 15032720 | 2001-08-17 | Technisches Büro für Verkehrstechnik |
Lizenz gültig | 15130433 | 2005-04-01 | Kraftfahrzeugtechnik (Handwerk) |
Lizenz gültig | 15209627 | 2009-02-03 | Überlassung von Arbeitskräften |
Lizenz gültig | 30778238 | 2018-06-27 | Vermietung von beweglichen Sachen ausgenommen Waffen, Medizinprodukte und Luftfahrzeuge |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R016V3706 | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 186.577,86 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
2021 | R016V3706 | BMF - BM für Finanzen | 77.264,99 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022-2023 | R016V3706 | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 132.369,26 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform