Name: | Megaboard GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 16 Jan. 2001 (vor 24 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 203801h |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Adresse: | Thomas-Klestil-Platz 13, 1030 Wien |
Postleitzahl: | 1030 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Historische Namen
Namen Megaboard Soravia GmbH, Soravia Immobiliendevelopment GmbH, Werbeplakat Soravia Gesellschaft m.b.H.
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Hansjörg Hosp | Geschäftsführer | 2022-01-14 | 1964-08-26 |
DI Ingo Robier | Geschäftsführer | 2023-05-01 | 1966-08-14 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Gewista-Werbegesellschaft m.b.H. | Gesellschafter | 2017-12-08 | Keine Daten |
Ankünder GmbH | Gesellschafter | 2017-12-08 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Gerald Schlosser | Prokurist | 2017-10-25 | 1977-08-09 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 23689930 | 2009-11-06 | Ankündigungsunternehmen |
Lizenz gültig | 24272537 | 2009-11-06 | Werbeagentur |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albertina | 2021-07-05 | 79340000 (Werbe- und Marketingdienstleistungen) | Dienstleistungsauftrag | Keine Daten | 61.711,10 € | |||||||
|
||||||||||||
Albertina | 2019-10-01 | 79340000 (Werbe- und Marketingdienstleistungen) | Dienstleistungsauftrag | Keine Daten | 64.158,89 € | |||||||
|
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R021D6984 | BMF - BM für Finanzen | 181.061,90 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 05 Juni 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform