Name: | YES Tours GmbH in Liqu. |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Gelöscht |
Gelöscht am: | 31 Mai 2023 |
Firmenbuchnummer: | 208712f |
Adresse: | Geitenedt 8, 4202, Kirchschlag |
Postleitzahl: | 4202 |
Stadt: | Sonnberg im Mühlkreis |
Bundesland: | Upper Austria |
Historische Namen
Namen YES Tours & Consulting GmbH, YES Tours GmbH
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R018L562S | BMF - BM für Finanzen | 404.561,96 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R018L562S | BMF - BM für Finanzen | 45.488,64 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2023 | R018L562S | BMF - BM für Finanzen | 50.765,07 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 17 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform