Name: | Gruber Touristik GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 23 Okt. 2001 (vor 23 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 214982a |
Stammkapital: | 204000 EUR |
Vertretungsbefugnis: | Die Generalversammlung bestimmt, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis. |
Adresse: | Walfischgasse 10, 1010 Wien |
Postleitzahl: | 1010 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Kontaktangaben
Instagram https://www.instagram.com/gruberreisen
Facebook https://www.facebook.com/GRUBERreisen
LinkedIn https://at.linkedin.com/company/gruberreisen
Website https://www.gruberreisen.at
E-Mail office@gruberreisen.at
Telefon +43 316 70890
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Maximilian Schlögl | Geschäftsführer | 2022-03-25 | 1986-04-12 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Michael Schlögl Beteiligungs-GmbH | Gesellschafter | 2024-01-16 | Keine Daten |
EVAS Beteiligungs GmbH | Gesellschafter | 2024-01-16 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Klaus Maritschnegg | Prokurist | 2002-07-27 | 1962-08-14 |
Stefan Kolberger | Prokurist | 2010-06-25 | 1978-11-19 |
Eva-Maria Schlögl | Prokurist | 2016-03-16 | 1988-12-02 |
Florian Schlögl | Prokurist | 2016-03-16 | 1980-09-25 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 18823769 | 2002-02-13 | Reisebüro |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R011P1906 | BMF - BM für Finanzen | 667.819,75 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R011P1906 | BMF - BM für Finanzen | 334.577,84 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform