Name: | Stadt Wien - Wiener Wohnen Kundenservice GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 02 Juli 2002 (vor 23 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 223828i |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Medwedweg 14, Unit 5, 1110, Wien |
Postleitzahl: | 1110 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Angelika Flatz | Geschäftsführer | 2021-01-01 | 1963-12-08 |
Marcel Kremmer, MSc PM | Geschäftsführer | 2025-01-15 | 1987-11-22 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Stadt Wien | Gesellschafter | 2002-07-02 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Barbara Pilgram | Prokurist | 2010-07-01 | 1971-06-26 |
Ing. Johann Mery | Prokurist | 2017-07-05 | 1977-11-12 |
Ing. Mag. Jan Veitschegger-Reif | Prokurist | 2021-02-01 | 1978-12-06 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Stefan Leeb MSc | Aufsichtsratsmitglied | 2013-07-13 | 1975-02-14 |
Mag.(FH) Daniel Milovic-Braun | Aufsichtsratsmitglied | 2017-07-20 | 1980-03-21 |
Ing. Christoph Lachmair | Aufsichtsratsmitglied | 2018-06-22 | 1980-08-16 |
Michaela Moser, MA | Aufsichtsratsmitglied | 2018-11-27 | 1972-02-10 |
Claudia Scheibein | Aufsichtsratsmitglied | 2022-02-08 | 1985-01-18 |
Mag. Katharina Klement | Aufsichtsratsmitglied | 2022-02-08 | 1982-04-11 |
Mag. Johannes Pritz | Aufsichtsratsmitglied | 2020-02-04 | 1978-10-21 |
Lisa Keschmann | Aufsichtsratsmitglied | 2024-11-09 | 1993-07-10 |
Ing. Philipp Wachter | Aufsichtsratsmitglied | 2025-02-21 | 1982-04-09 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 25694901 | 2003-11-14 | Betrieb eines Call Centers im Sinne des Abschnitt XVI Z. 23 Arbeitsruhegesetz-Verordnung, in Form der Entgegennahme und Weiterleitung von Telefonaten, unter Ausschluss jeder beratenden oder auf Abschluss von Verträgen zielenden Tätigkeit sowie unter Ausschluss des Betriebes einer Notrufzentrale |
Lizenz gültig | 25889680 | 2014-07-09 | Baumeister |
Lizenz gültig | 25909708 | 2014-09-22 | Überlassung von Arbeitskräften |
Lizenz gültig | 26788265 | 2009-08-10 | Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik |
Lizenz gültig | 31988018 | 2019-09-19 | Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) auf dem Fachgebiet Innenarchitektur |
Lizenz gültig | 31988049 | 2019-09-12 | Werbeagentur |
Lizenz gültig | 32398038 | 2020-02-12 | Immobilientreuhänder (Immobilienmakler, Immobilienverwalter, Bauträger), eingeschränkt auf Immobilienverwalter |
Lizenz gültig | 34379646 | 2021-12-23 | Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation |
Datum der letzten Aktualisierung: 02 Juni 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform