Name: | TUI AUSTRIA Holding GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 05 Feb. 2003 (vor 22 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 227414h |
Stammkapital: | 73000 EUR |
Geschäftszweig: | Reisebüro und Reiseveranstalter |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Office Park 4, Towerstraße 3/B.70, 1300 Wien-Flughafen |
Postleitzahl: | 1190 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Historische Namen
Namen TUI AUSTRIA Holding AG, TUI GROUP Austria AG
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Gottfried Math | Geschäftsführer | 2019-10-01 | 1969-12-14 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Leibniz-Service GmbH | Gesellschafter | 2008-01-18 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Markus Ebner | Prokurist | 2019-10-01 | 1995-04-06 |
Ines Wasner | Prokurist | 2019-10-01 | 1976-03-23 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Benjamin Jacobi | Aufsichtsratsmitglied | 2024-02-02 | 1980-02-11 |
Mag. Stefan Weinhofer | Aufsichtsratsmitglied | 2008-10-31 | 1974-08-31 |
Dr. Susanne Gauglitz | Aufsichtsratsmitglied | 2024-02-02 | 1968-12-01 |
Rainer Keintzel | Aufsichtsratsmitglied | 2025-03-04 | 1970-10-08 |
Anika Birkholz | Aufsichtsratsmitglied | 2025-03-04 | 1979-01-30 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 23650527 | 1986-02-05 | Reisebüros (§ 124 Z 14 GewO 1994) |
Lizenz gültig | 25803631 | 2008-03-28 | Theaterkartenbüro |
Lizenz gültig | 26465746 | 2008-03-28 | Handelsgewerbe |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R019X824X | BMF - BM für Finanzen | 5.027.109,49 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R019X824X | BMF - BM für Finanzen | 99.874,55 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2024 | R019X824X | BMF - BM für Finanzen | 1.505.692,83 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 03 Juni 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform