Name: | BOC Information Technologies Consulting GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 16 Jan. 2003 (vor 22 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 229953t |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Softwareentwicklung |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Operngasse 20b, 1040 Wien |
Postleitzahl: | 1040 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Historische Namen
Namen BOC Information Systems GmbH
Kontaktangaben
Website http://www.boc-group.com
Fax +43 1 90510812007
Telefon +43 1 90510810
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dr. Franz Bayer | Geschäftsführer | 2003-01-16 | 1970-05-04 |
Lukas Ramach | Geschäftsführer | 2015-10-06 | 1978-05-05 |
Mag. Robert Strobl | Geschäftsführer | 2015-10-06 | 1970-02-18 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
BOC Products & Services AG | Gesellschafter | 2005-08-10 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 25322842 | 2015-09-26 | Unternehmensberater einschließlich der Unternehmensorganisatoren (§ 124 Z 16 GewO 1994) |
Lizenz gültig | 25547764 | 2003-01-28 | Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT-Services der Sozialversicherung GmbH | 2024-12-18 | 48000000 (Softwarepaket und Informationssysteme) | Lieferauftrag | Keine Daten | 450.000,00 € | |||||||
|
||||||||||||
Austro Control Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung | 2024-11-21 | 72268000 (Bereitstellung von Software) | Dienstleistungsauftrag | 2027-12-31 | 50.711,46 € | |||||||
|
||||||||||||
Österreichische Post Aktiengesellschaft | 2019-03-20 | 48000000 (Softwarepaket und Informationssysteme) | Lieferauftrag | Keine Daten | 59.297,24 € | |||||||
|
||||||||||||
IT-Services der Sozialversicherung GmbH | 2020-12-15 | 72000000 (IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung) | Dienstleistungsauftrag | Keine Daten | 134.000,00 € | |||||||
|
||||||||||||
Bundesbeschaffung GmbH | 2024-07-03 | 72000000 (IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung) | Dienstleistungsauftrag | 2998-12-31 | 98.334,36 € | |||||||
|
Datum der letzten Aktualisierung: 03 Juni 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform