Name: | TIQU-Tiroler Qualitätszentrum für Umwelt, Bau und Rohstoffe GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 12 Juni 2003 (vor 22 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 236070m |
Stammkapital: | 500000 EUR |
Geschäftszweig: | Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Umwelt, Bau und Rohstoffe |
Vertretungsbefugnis: | Die Generalversammlung bestimmt, wenn mehrere Geschäfts- führer bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis. |
Adresse: | Gewerbestraße 2a, 6430 Ötztal Bahnhof |
Historische Namen
Namen Wasser Tirol - Wasserdienstleistungs-GmbH
Kontaktangaben
E-Mail office@tiqu.at
Telefon +43 699 12091021
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
DI Dr.tech. Dietmar Thomaseth | Geschäftsführer | 2019-07-18 | 1976-06-04 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG | Gesellschafter | 2010-01-09 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 21472640 | 2004-10-15 | Chemische Laboratorien |
Lizenz gültig | 31945851 | 2019-08-02 | Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) auf dem Fachgebiet Technische Geologie |
Lizenz gültig | 35607809 | 2023-03-06 | Baumeister |
Lizenz gültig | 37195007 | 2024-05-22 | Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) auf dem Fachgebiet Kulturtechnik und Wasserwirtschaft |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft | 2024-06-13 | 71900000 (Labordienste),71000000 (Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen) | Dienstleistungsauftrag | 2024-12-31 | 62.798,86 € | |||||||
|
||||||||||||
Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft | 2023-04-21 | 71000000 (Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen) | Dienstleistungsauftrag | 2028-12-30 | 84.473,28 € | |||||||
|
||||||||||||
Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft | 2023-04-17 | 71500000 (Dienstleistungen im Bauwesen) | Dienstleistungsauftrag | 2025-07-31 | 55.015,00 € | |||||||
|
||||||||||||
Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft | 2024-10-15 | 71300000 (Dienstleistungen von Ingenieurbüros),71700000 (Kontroll- und Überwachungsleistungen) | Dienstleistungsauftrag | 2030-07-31 | 63.461,90 € | |||||||
|
||||||||||||
Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktiengesellschaft | 2025-03-11 | 71500000 (Dienstleistungen im Bauwesen) | Dienstleistungsauftrag | 2030-03-31 | 86.232,00 € | |||||||
|
Datum der letzten Aktualisierung: 17 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform