Name: | hofer GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 03 Juli 2003 (vor 22 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 236750m |
Stammkapital: | 336000 EUR |
Geschäftszweig: | Forschung und Entwicklung |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann bei Vorhandensein zweier oder mehrerer Geschäftsführer auch Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. |
Adresse: | Betriebspark 21, 4400 St. Ulrich bei Steyr |
Postleitzahl: | 4400 |
Stadt: | Steyr |
Bundesland: | Upper Austria |
Historische Namen
Namen Hofer Forschungs- und Entwicklungs GmbH, hofer systeme GmbH
Name des Gerichts | Aktenzeichen | Typ | Bekannt gemacht am | Masseverwalter | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG Steyr | 14 S 31/25v | Konkursverfahren | 2025-07-24 | DEUTSCHMANN Eva-Katrin Dr. | |||||||||
|
Text | Die Schließung des Unternehmens der Schuldnerin wird bewilligt. |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dr. Ing. Thomas Hackl | Geschäftsführer | 2023-01-01 | 1975-12-20 |
DI Christian Junglewitz | Geschäftsführer | 2023-03-09 | 1985-07-11 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
hofer powertrain GmbH | Gesellschafter | 2018-12-12 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dr. Eva-Katrin DEUTSCHMANN | Masseverwalter | 2025-07-25 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 17007511 | 2018-12-12 | Mechatroniker für Maschinen- und Fertigungstechnik (Handwerk) |
Datum der letzten Aktualisierung: 02 Aug. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform