Name: | HTL Handel-Transport-Logistik GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 01 Okt. 2004 (vor 21 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 253162y |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Kraftfahrzeughandel, Transportgewerbe |
Vertretungsbefugnis: | Die Generalversammlung bestimmt, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis. |
Adresse: | Oberfeldstraße 24, 5082 Grödig |
Postleitzahl: | 5082 |
Stadt: | Grödig |
Bundesland: | Salzburg (state) |
Name des Gerichts | Aktenzeichen | Typ | Bekannt gemacht am | Masseverwalter | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG Salzburg | 71 S 111/24g | Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung | 2024-08-19 | SCHUBECK Christian Dr. | |||||||||||||
|
Unternehmen | Die Schließung des Unternehmens wird angeordnet. |
Insolvenzmasse | Der Masseverwalter hat angezeigt, dass die Insolvenzmasse nicht ausreicht, um die Masseforderungen zu erfüllen (Masseunzulänglichkeit). |
Bekannt gemacht am 2024-09-11
Text | Die Schlussrechnungstagsatzung und Sanierungsplantagsatzung vom 06.11.2024, 09:30 wird abberaumt. |
Masseverwalter | SCHUBECK Christian Dr. |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Rolf-Mario Seppelt | Geschäftsführer | 2013-02-27 | 1964-10-14 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Andreas Paul | Gesellschafter | 2024-06-27 | 1965-10-15 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dr. Christian Schubeck Rechtsanwalt | Masseverwalter | 2024-08-20 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 18450576 | 2005-04-28 | Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen oder Kraftfahrzeugen mit Anhängern, wenn die Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte insgesamt 3500 kg nicht übersteigt |
Lizenz gültig | 18451146 | 2006-01-13 | Gewerbsmäßige Beförderung von Gütern mit acht Kraftfahrzeugen im grenzüberschreitenden Verkehr (grenzüberschreitender Güterverkehr) |
Lizenz gültig | 28836087 | 2016-07-07 | Vermietung von beweglichen Sachen ausgenommen Waffen, Medizinprodukte und Luftfahrzeuge (hier Vermietung von Fahrzeugen ohne Beistellung eines Lenkers) |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R021U946S | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 54.196,82 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
2022-2023 | R021U946S | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 38.174,74 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
Datum der letzten Aktualisierung: 07 Juni 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform