Name: | MONA OBERWART PRODUKTIONS GMBH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 17 März 2005 (vor 20 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 260197v |
Stammkapital: | 46750 EUR |
Geschäftszweig: | Herstellung und Entwicklung von Lebensmitteln, insbesondere auf pflanzlicher Grundlage, auch in Form eines Industriebetriebes |
Vertretungsbefugnis: | Mit Gesellschafterbeschluss oder durch Beschluss der Generalversammlung wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis bestimmt. |
Adresse: | Molkereistraße 8, 7400 Oberwart |
Postleitzahl: | 7400 |
Stadt: | Unterschützen |
Bundesland: | Burgenland |
Historische Namen
Namen Molkerei Oberwart Produktions GmbH
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dr. Wolfgang Goldenitsch | Geschäftsführer | 2022-04-30 | 1975-11-26 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
FORMATIO Beratungs- und Beteiligungs GmbH | Gesellschafter | 2013-08-21 | Keine Daten |
Lima N.V. (naamloze vennootschap) | Gesellschafter | 2015-08-05 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 10523049 | 2005-08-25 | Herstellung von Lebensmitteln auf pflanzlicher Grundlage (wie beispielsweise Sojabohnen, Reis, Hafer oder Mandeln) in Form eines Industriebetriebes |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R012H659L | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 317.312,92 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
2022-2023 | R012H659L | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 211.259,79 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform