Name: | Querfeld's Wiener Konditorei GesmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 26 Aug. 2005 (vor 20 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 266335w |
Stammkapital: | 40000 EUR |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Mit Gesellschafterbeschluss kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilt werden. |
Adresse: | Altmannsdorfer Straße 154-156, 1230 Wien |
Postleitzahl: | 1230 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Kontaktangaben
Website https://www.landtmanns-original.at/
E-Mail torte@landtmann.at
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Berndt Querfeld | Geschäftsführer | 2005-08-26 | 1966-08-05 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Berndt Querfeld | Gesellschafter | 2005-12-23 | 1966-08-05 |
Querfeld's Wiener Kaffeehaus Ges.m.b.H | Gesellschafter | 2022-10-01 | Keine Daten |
Kaffee-Restaurant "Mozart" bei der Oper Gesellschaft m.b.H. | Gesellschafter | 2005-08-26 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 24873147 | 2006-06-15 | Konditoren (Zuckerbäcker) einschließlich der Lebzelter und der Kanditen-, Gefrorenes- und Schokoladewarenerzeugung (Handwerk) |
Lizenz gültig | 24906951 | 2006-08-15 | Gastgewerbe in der Betriebsart einer Kaffeekonditorei |
Lizenz gültig | 25274615 | 2009-11-26 | Gastgewerbe in der Betriebsart Kaffeehaus |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R022G197G | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 28.958,57 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
2020 | R022G197G | BMF - BM für Finanzen | 67.393,00 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2021 | R022G197G | BMF - BM für Finanzen | 279.361,13 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R022G197G | BMF - BM für Finanzen | 47.328,20 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022-2023 | R022G197G | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 23.021,63 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform