Name: | M&R Bau GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 30 Aug. 2005 (vor 20 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 266523x |
Stammkapital: | 80769.24 EUR |
Geschäftszweig: | Generalunternehmer - Bauleistungen |
Vertretungsbefugnis: | Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt, wird das Vertretungsrecht der Geschäftsführer mit dem Bestellungsbeschluss geregelt |
Adresse: | M&R Gewerbepark 1, 9560 Feldkirchen (Ktn.) |
Postleitzahl: | 9560 |
Stadt: | Feldkirchen in Kärnten |
Bundesland: | Carinthia |
Historische Namen
Namen M & R - Bau GmbH, M & R Bau GmbH, M & R GU GmbH
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ing. Arnold Moser | Geschäftsführer | 2005-08-30 | 1957-02-02 |
Mag. Karin Moser-Mößler, MBA | Geschäftsführer | 2021-02-01 | 1967-10-27 |
Ing. Michael Janesch | Geschäftsführer | 2023-02-09 | 1968-01-26 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
M&R Holding GmbH | Gesellschafter | 2023-11-01 | Keine Daten |
M&R Beteiligungs GmbH | Gesellschafter | 2023-11-03 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Egger | Prokurist | 2023-12-01 | 1979-11-01 |
Dipl.-Ing. (FH) Christian Scharner | Prokurist | 2023-12-01 | 1980-10-04 |
Ing. Klaus Strohmayer | Prokurist | 2023-12-01 | 1981-02-23 |
Ing. Paul Schwab | Prokurist | 2023-12-01 | 1978-08-16 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 11625391 | 2011-10-12 | Baumeister (§ 94 Z 5 GewO 1994) |
Lizenz gültig | 11625407 | 2011-10-12 | Immobilientreuhänder (Immobilienmakler, Immobilienverwalter, Bauträger), eingeschränkt auf Bauträger |
Lizenz gültig | 13500450 | 2023-11-03 | Zimmermeistergewerbe |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | 2024-03-11 | 45210000 (Bauleistungen im Hochbau) | Bauauftrag | Keine Daten | 119.530,83 € | |||||||
|
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022 | R023E979U | BMF - BM für Finanzen | 191.837,66 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform