Name: | Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 21 Sep. 2005 (vor 20 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 267030t |
Stammkapital: | 500000 EUR |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Wagramer Straße 19, 1220 Wien |
Postleitzahl: | 1220 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Karl Fuchs | Geschäftsführer | 2022-12-12 | 1965-07-05 |
Mag. Erich Lehner | Geschäftsführer | 2022-12-12 | 1967-11-17 |
Mag. Isabella Schwartz-Gallee | Geschäftsführer | 2022-12-12 | 1965-01-05 |
Mag. Eva-Maria Berchtold | Geschäftsführer | 2005-09-21 | 1967-07-22 |
Mag. Margit Daxböck-Beichel | Geschäftsführer | 2005-09-21 | 1969-05-22 |
Mag. Gunther Reimoser | Geschäftsführer | 2005-09-21 | 1972-07-01 |
Mag. Erich Plöchl | Geschäftsführer | 2016-10-01 | 1966-05-05 |
Mag. Johanna Hobelsberger-Gruber | Geschäftsführer | 2022-12-12 | 1970-12-16 |
Dr. Christina Khinast-Sittenthaler | Geschäftsführer | 2006-10-01 | 1971-09-23 |
Mag. Thomas Haerdtl | Geschäftsführer | 2022-12-12 | 1967-03-24 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AnteilsverwaltungsgmbH | Gesellschafter | 2005-09-21 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Victoria Scherich | Prokurist | 2013-10-01 | 1981-01-24 |
DI (FH) Hans Eduard Seidel | Prokurist | 2013-10-01 | 1980-03-12 |
Gerald Steckbauer | Prokurist | 2015-10-01 | 1981-10-29 |
Mag. Alexander Wellinger | Prokurist | 2015-10-01 | 1979-08-13 |
Mag. Irene Gabitzer | Prokurist | 2016-10-01 | 1975-03-28 |
MMag. Philipp Maier | Prokurist | 2016-10-01 | 1982-09-10 |
Dr. Dominik Permanschlager | Prokurist | 2016-10-01 | 1976-09-06 |
Mag. Nicole Hartner | Prokurist | 2017-12-01 | 1984-08-09 |
Mag. Mario Baumgartner | Prokurist | 2019-10-01 | 1983-01-11 |
Mag. (FH) Daniela Frei | Prokurist | 2020-10-01 | 1982-05-07 |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKO Inhouse GmbH der Wirtschaftskammern Österreichs | 2024-02-23 | 79200000 (Dienstleistungen im Bereich Rechnungslegung und -prüfung sowie Steuerwesen) | Dienstleistungsauftrag | 2024-03-28 | 51.683,80 € | |||||||
|
||||||||||||
IT-Services der Sozialversicherung GmbH | 2023-07-21 | 79000000 (Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit) | Dienstleistungsauftrag | Keine Daten | 59.586,56 € | |||||||
|
||||||||||||
WKO Inhouse GmbH der Wirtschaftskammern Österreichs | 2024-10-31 | 79200000 (Dienstleistungen im Bereich Rechnungslegung und -prüfung sowie Steuerwesen) | Dienstleistungsauftrag | 2025-03-28 | 50.250,00 € | |||||||
|
Datum der letzten Aktualisierung: 17 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform