Name: | Siegl Elektro Produktionsund VertriebsgmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 03 Juni 2006 (vor 19 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 279334k |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Vertrieb von Elektromaterialien |
Vertretungsbefugnis: | Jeder Geschäftsführer vertritt selbständig, die Vertretungsbefugnis kann jedoch durch Gesellschafterbeschluss hievon abweichend geregelt werden. |
Adresse: | Gewerbepark Süd 10, 5141 Moosdorf |
Postleitzahl: | 5141 |
Stadt: | Moosdorf |
Bundesland: | Upper Austria |
Historische Namen
Namen Siegl Elektro VertriebsgmbH
Kontaktangaben
Facebook https://www.facebook.com/pages/Siegl-Elektro-Produktions-und-VertriebsgmbH/267761553316769
LinkedIn http://www.linkedin.com/company/siegl-elektro-produktions--und-vertriebsgmbh?trk=tabs_biz_home
Website http://www.siegl-elektro.at
E-Mail office@siegl-elektro.at
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ing. Alexander Siegl | Geschäftsführer | 2006-06-03 | 1974-10-20 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ing. Alexander Siegl | Gesellschafter | 2006-06-03 | 1974-10-20 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ulrike Siegl | Prokurist | 2023-11-01 | 1960-05-28 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 15631565 | 2003-05-29 | Elektrotechnik gemäß § 94 Z. 16 GewO 1994, eingeschränkt auf den Anschluss der im Rahmen des Industriebetriebes gefertigten Anlagen |
Lizenz gültig | 15631572 | 1955-09-21 | Fabriksmäßige Erzeugung von Hoch- und Niederspannungsschaltmaterial und Elektrogeräten |
Lizenz gültig | 15631589 | 1975-12-09 | Herstellung von Stahl- und Metallkonstruktionen in der Form eines Industriebetriebes |
Lizenz gültig | 18225730 | 2006-11-14 | Handelsgewerbe (mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe) |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2020 | R023I0322 | BMF - BM für Finanzen | 13.863,92 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2021 | R023I0322 | BMF - BM für Finanzen | 50.000,00 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R023I0322 | BMF - BM für Finanzen | 46.961,50 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 20 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform