Name: | Brugger KG |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Kommanditgesellschaft |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 29 Juli 2006 (vor 19 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 281079b |
Adresse: | Neunkirchner Straße 9/1, 2700 Wiener Neustadt |
Postleitzahl: | 2700 |
Stadt: | Wiener Neustadt |
Bundesland: | Lower Austria |
Historische Namen
Namen Schulz & Partner KEG, Schulz & Partner KG
Kontaktangaben
Facebook https://www.facebook.com/RemaxExclusiveBruggerKG/
Website http://www.remax-exclusive.at
E-Mail office@remax-exclusive.at
Telefon +43 650 4216362
Telefon +43 2622 32081
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Michael Brugger | UnbeschränktHaftenderGesellschafter | 2014-07-10 | 1988-10-06 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Claudia Brugger | Kommanditist | 2021-10-16 | 1967-06-15 |
Gernot Steinberger | Kommanditist | 2013-04-03 | 1970-08-21 |
Florian Skalnik | Kommanditist | 2021-10-16 | 1989-04-08 |
Volkan Siddetli | Kommanditist | 2021-10-16 | 1977-03-06 |
Peter Graner | Kommanditist | 2024-04-30 | 1987-08-16 |
Tobias Figl | Kommanditist | 2024-04-30 | 1997-07-30 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Claudia Brugger | Prokurist | 2011-02-11 | 1967-06-15 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 11894780 | 2006-08-28 | Immobilientreuhänder (Immobilienmakler, Immobilienverwalter, Bauträger), eingeschränkt auf Immobilienmakler, ohne Berechtigung zur Vermittlung von Hypothekarkrediten |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2020 | R010S9492 | BMF - BM für Finanzen | 27.581,44 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2021 | R010S9492 | BMF - BM für Finanzen | 88.808,91 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R010S9492 | BMF - BM für Finanzen | 50.879,13 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2021 | R023J5484 | BMF - BM für Finanzen | 42.571,80 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R023J5484 | BMF - BM für Finanzen | 24.269,06 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform