Name: | Traunsee Touristik GmbH Nfg. & Co KG |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Kommanditgesellschaft |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 11 Aug. 2006 (vor 19 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 281214a |
Adresse: | Leitenstraße 28, 4812, Pinsdorf |
Postleitzahl: | 4812 |
Stadt: | Fraunsdorf |
Bundesland: | Upper Austria |
Kontaktangaben
Website www.traunsee-touristik.at
E-Mail verkauf@traunsee-touristik.at
Fax +43 7612 66843
Telefon +43 7612 66014
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
OÖ Seilbahnholding GmbH | UnbeschränktHaftenderGesellschafter | 2006-08-11 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
OÖ Landesholding GmbH | Kommanditist | 2006-11-07 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 16063624 | 2006-08-11 | Gastgewerbe mit den Berechtigungen des § 189 Abs. 1 GewO 1973 Ziff. 2)bis 4) in der Betriebsart eines Cafe-Restaurants |
Lizenz gültig | 16063860 | 2006-08-11 | Reisebüro gem. § 94 Ziff. 56 GewO 1994 (Erweiterung wirksam ab 3.1.2008) |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R023K751F | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 20.581,63 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
2020 | R023K751F | BMF - BM für Finanzen | 162.286,89 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2021 | R023K751F | BMF - BM für Finanzen | 100.225,43 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 17 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform