Name: | Wiener Betriebs- und Baugesellschaft m.b.H. |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 20 Sep. 2006 (vor 19 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 283220a |
Stammkapital: | 100000 EUR |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft hat zwei oder mehrere Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäfsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen vertreten. |
Adresse: | Absberggasse 47, 1100 Wien |
Postleitzahl: | 1100 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ing. Mario Posch | Geschäftsführer | 2025-03-20 | 1964-08-22 |
Christian Kachelmayer | Geschäftsführer | 2006-09-20 | 1965-06-19 |
Ing. Mag. Uwe Gattermayr | Geschäftsführer | 2023-03-01 | 1977-04-13 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
PORR Bau GmbH | Gesellschafter | 2016-10-07 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Irene Schuhbauer | Prokurist | 2011-12-01 | 1972-03-15 |
Martina Auer-Klass | Prokurist | 2020-05-28 | 1976-03-13 |
Mag. Dr. Michaela Linder, LL.M. | Prokurist | 2022-02-22 | 1984-12-18 |
Florian Jurkovits, MBA | Prokurist | 2022-04-27 | 1988-08-06 |
Philipp Weber | Prokurist | 2022-04-27 | 1987-07-09 |
Ing. Philipp Simon | Prokurist | 2024-01-12 | 1979-08-02 |
Mag. Susanne Pietschnig | Prokurist | 2024-12-02 | 1977-03-18 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 12852451 | 2012-08-25 | Säger |
Lizenz gültig | 24830973 | 2006-09-30 | Pflasterer (Handwerk) |
Lizenz gültig | 24832328 | 2006-09-30 | Gas- und Sanitärtechnik |
Lizenz gültig | 24833660 | 2006-09-30 | Überlassung von Arbeitskräften |
Lizenz gültig | 24854894 | 2006-09-30 | Baumeister in der Form eines Industriebetriebes |
Lizenz gültig | 24855365 | 2006-09-30 | Zimmermeister |
Lizenz gültig | 24855860 | 2006-09-30 | Elektrotechnik, eingeschränkt auf die Installation elektrischer Starkstromanlagen und -einrichtungen, ohne Einschränkung hinsichtlich der Leistung oder der Spannung und die Errichtung von Blitzschutzanlagen |
Lizenz gültig | 25943016 | 2006-09-30 | Schneeräumung |
Lizenz gültig | 34602904 | 2022-02-14 | Dachdecker (Handwerk) |
Lizenz gültig | 35852032 | 2023-03-28 | Holzbaugewerbetreibender, eingeschränkt auf ausführende Tätigkeiten |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | 2022-04-06 | 45261100 (Errichtung von Dachstühlen) | Bauauftrag | Keine Daten | 87.824,11 € | |||||||
|
||||||||||||
WIEN ENERGIE GmbH | 2025-03-06 | 45200000 (Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten) | Bauauftrag | Keine Daten | 3.142.048,14 € | |||||||
|
Datum der letzten Aktualisierung: 17 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform