Name: | Mattersdorfer Handels- und Transport GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 16 Juni 2007 (vor 18 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 293638x |
Stammkapital: | 40000 EUR |
Geschäftszweig: | Transportunternehmen |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch diesen vertreten. Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt, sind jeweils zwei Geschäftsführer gemeinsam oder einer von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertretungsberechtigt, soferne die Generalversammlung nicht einzelnen Geschäftsführern selbständiges Vertretungsrecht einräumt. |
Adresse: | Altglandorf 26, 9300, St. Veit an der Glan |
Postleitzahl: | 9300 |
Stadt: | Frauenstein, Austria |
Bundesland: | Carinthia |
Kontaktangaben
Facebook https://www.facebook.com/mattersdorfertransport/
Website http://www.mattersdorfer.at
E-Mail office@mattersdorfer.at
Fax +43 4212 36998
Telefon +43 660 9300115
Telefon +43 4212 36998
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Georg Mattersdorfer | Geschäftsführer | 2007-06-16 | 1964-10-20 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Philipp Mattersdorfer | Gesellschafter | 2015-10-08 | 1990-02-25 |
Manuel Mattersdorfer | Gesellschafter | 2015-10-08 | 1986-06-28 |
Natalie Mattersdorfer | Gesellschafter | 2015-10-08 | 1971-06-28 |
Georg Mattersdorfer | Gesellschafter | 2018-07-18 | 1964-10-20 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Philipp Mattersdorfer | Prokurist | 2024-10-17 | 1990-02-25 |
Natalie Mattersdorfer | Prokurist | 2024-10-17 | 1971-06-28 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 11161622 | 2007-12-20 | Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen im grenzüberschreitenden Verkehr (grenzüberschreitender Güterverkehr) mit 60 Kraftfahrzeugen |
Lizenz gültig | 31533461 | 2019-03-01 | Erdbewegung (Deichgräber), beschränkt auf seichte Abgrabungen bis zu einer Tiefe von 1,25 Meter, sofern keine besonderen statischen Kenntnisse erforderlich sind |
Lizenz gültig | 37395810 | 2024-07-23 | Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R024J542H | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 166.658,49 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
2022-2023 | R024J542H | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 119.192,34 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
Datum der letzten Aktualisierung: 20 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform