Name: | Power of Stone GÜL KG |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Kommanditgesellschaft |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 14 März 2008 (vor 17 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 307627v |
Geschäftszweig: | Handel u. Verlegung |
Adresse: | Lest 91, 4292 Kefermarkt |
Postleitzahl: | 4292 |
Stadt: | Lasberg |
Bundesland: | Upper Austria |
Historische Namen
Namen Power of Stone Pflasterer KG
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mehmet Gül | UnbeschränktHaftenderGesellschafter | 2008-03-14 | 1974-12-12 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Öznur Gül | Kommanditist | 2008-03-14 | 1976-12-26 |
Kadriye Gül | Kommanditist | 2008-03-14 | 1966-02-18 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 15869432 | 2008-03-14 | Pflasterer |
Lizenz gültig | 15885418 | 2011-10-12 | Handelsgewerbe und Handelsagenten |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R025J380U | BMF - BM für Finanzen | 20.110,46 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R025J380U | BMF - BM für Finanzen | 29.095,86 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform