Name: | Mondelez Österreich Production GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 29 Juli 2008 (vor 17 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 313294b |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Nahrungsmittelproduktion |
Vertretungsbefugnis: | Sind zwei oder mehr Geschäftsführer bestellt, wird Gesellschaft durch zwei von ihnen gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Mit Gesellschafterbeschluss kann jedoch einzelnen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. |
Adresse: | Fohrenburgstraße 1, 6700 Bludenz |
Postleitzahl: | 6700 |
Stadt: | Bludenz |
Bundesland: | Vorarlberg |
Historische Namen
Namen Kraft Foods Österreich Production GmbH
Kontaktangaben
Website https://www.mondelezinternational.com/
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Tobias Gemm | Geschäftsführer | 2021-03-10 | 1977-07-12 |
Kübra Katmer | Geschäftsführer | 2024-03-14 | 1989-01-13 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mirabell Salzburger Confiserie-und Bisquit-Gesellschaft m.b.H. | Gesellschafter | 2008-07-29 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Wolfgang Bertsch | Prokurist | 2024-03-14 | 1965-05-26 |
Franziska Hedwig Gebhard-Dorner | Prokurist | 2023-10-06 | 1985-02-15 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Oliver Griesser | Aufsichtsratsmitglied | 2009-09-17 | 1969-01-28 |
Mag Andrea Kain | Aufsichtsratsmitglied | 2022-12-22 | 1971-09-26 |
Paul Haschka | Aufsichtsratsmitglied | 2022-12-22 | 1971-10-30 |
Mathias Wey | Aufsichtsratsmitglied | 2020-09-24 | 1976-02-27 |
Thomas Klotz | Aufsichtsratsmitglied | 2023-04-14 | 1977-09-11 |
Christian Sandig | Aufsichtsratsmitglied | 2025-03-19 | 1977-02-12 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 22647429 | 2009-04-18 | Industriemäßige Erzeugung von Nahrungs- und Genußmitteln aller Art, insbesondere von Kakao, Schokolade und Zuckererzeugnissen |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R026L244J | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 253.803,22 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform