Name: | Hotel Schrannenhof Ges.m.b.H. |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 27 Mai 1993 (vor 32 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 32438d |
Stammkapital: | 500000 ATS |
Vertretungsbefugnis: | Die Generalversammlung bestimmt, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis. |
Adresse: | Niedermarkt 17-19, 3400 Klosterneuburg |
Postleitzahl: | 3400 |
Stadt: | Klosterneuburg |
Bundesland: | Lower Austria |
Historische Namen
Namen Familie Veit Ges.m.b.H.
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Friedrich Veit | Geschäftsführer | 2012-04-26 | 1961-12-29 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Franziska Veit | Gesellschafter | 2025-04-10 | 1993-06-14 |
Martin Veit | Gesellschafter | 2025-04-10 | 1996-04-05 |
Friedrich Veit | Gesellschafter | 2017-04-12 | 1961-12-29 |
Cornelia Veit | Gesellschafter | 2017-04-12 | 1953-06-14 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 14754685 | 2012-07-13 | Beförderung der Wohngäste (Pfleglinge) und der Bediensteten von Gastgewerbebetrieben mit Beherbergung von Gästen, von Heilanstalten, von Erholungsheimen u. dgl. durch die Kraftfahrzeuge dieser Unternehmen vom eigenen Betrieb zu Aufnahmestellen des öffentlichen Verkehrs und umgekehrt sowie für die Beförderung der nicht in Beherbergung genommenen Gäste von Gastgewerbebetrieben gemäß § 111 GewO 1994 durch Kraftfahrzeuge dieser Unternehmen vom eigenen Betrieb zu Aufnahmestellen des öffentlichen Verkehrs und umgekehrt oder von ihrer Unterkunft und umgekehrt (Gästewagen- Gewerbe) mit einem Personenkraftwagen |
Lizenz gültig | 14754692 | 2012-06-14 | Gastgewerbe gemäß § 111 Abs.1 Z. 1 u. 2 GewO 1994 Betriebsart: Hotel garni |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2020 | R017M421X | BMF - BM für Finanzen | 20.832,57 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2021 | R017M421X | BMF - BM für Finanzen | 138.825,26 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R017M421X | BMF - BM für Finanzen | 49.684,16 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform