Name: | S.A.M. KUCHLER Electronics GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 16 Sep. 2009 (vor 16 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 332824y |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Entwicklung/Herstellung/Vertrieb von Geräten der Marke S.A.M. |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, deren Vertretungsberechtigung mit Beschluss der Gesellschafter geregelt wird. |
Adresse: | Klatteweg 4-6, 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
Postleitzahl: | 9020 |
Stadt: | Klagenfurt |
Bundesland: | Carinthia |
Historische Namen
Namen F.K.E. KUCHLER GmbH
Kontaktangaben
Facebook https://www.facebook.com/samkuchlerelectronics/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/10844541/admin/
Instagram https://instagram.com/sam__pak
Website https://www.sam-kuchler.com
E-Mail mail@sam-kuchler.com
Fax +43 463 4354326
Telefon +43 463 43543
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Constantin Kuchler | Geschäftsführer | 2018-04-13 | 1995-02-11 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
KUCHLER Holding International GmbH | Gesellschafter | 2009-09-16 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Valentina Kuchler | Prokurist | 2019-12-09 | 1992-08-22 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 10790540 | 2009-09-26 | Erzeugung von mechanischen und elektronischen Geräten samt Zubehör un-d Ersatzteilen für die Lebensmittelbe- und -verarbeitung, insbesonder-e solche der Marke S.A.M. in Form eines Industriebetriebes |
Lizenz gültig | 10790557 | 2009-09-26 | Handelsgewerbe (mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe) gemä-ß § 5 Abs. 2 GewO 1994 |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R026Y2821 | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 13.508,95 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
2021 | R026Y2821 | BMF - BM für Finanzen | 17.044,83 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R026Y2821 | BMF - BM für Finanzen | 41.719,57 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022-2023 | R026Y2821 | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 11.148,84 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
Datum der letzten Aktualisierung: 20 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform