Name: | Sunrise Software GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 29 Sep. 2009 (vor 16 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 333391g |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | 1) Dienstleistung in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik. 2) Der Handel mit Waren aller Art. 3) Die Beteiligung und Übernahme der Geschäftsführung für andere Gesellschaften. 4) Die Errichtung, der Erwerb, die Pachtung und die Führung bzw. der Betrieb von Unternehmen jeglicher Art. Außerdem ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland, sowie zur Beteiligung und Geschäftsführung an bzw. von anderen Unternehmen. |
Vertretungsbefugnis: | Jeder Geschäftsführer vertritt selbständig, die Vertretungsbefugnis kann jedoch durch Gesellschafter- beschluss hievon abweichend geregelt werden. |
Adresse: | Münchner Bundesstraße 92, 5020 Salzburg |
Postleitzahl: | 5020 |
Stadt: | Salzburg |
Bundesland: | Salzburg (state) |
Kontaktangaben
Facebook https://www.facebook.com/Relations.CRM
Website https://www.relations-crm.com
E-Mail office@sunrisesoftware.at
Telefon +43 662 459158
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Michael Mühlbacher | Geschäftsführer | 2009-09-29 | 1965-05-02 |
Franz Nussbaumer | Geschäftsführer | 2009-09-29 | 1974-05-28 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Michael Mühlbacher | Gesellschafter | 2009-09-29 | 1965-05-02 |
Franz Nussbaumer | Gesellschafter | 2009-09-29 | 1974-05-28 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 17666121 | 2009-11-20 | Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik |
Lizenz gültig | 31460071 | 2019-03-15 | Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R027K035L | BMF - BM für Finanzen | 19.926,78 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 01 Juni 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform