Name: | Steiner-Sanierungen GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 16 Okt. 2009 (vor 16 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 333799g |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Brandschadensanierung, Entfeuchtung, Sanierungsarbeiten sowie Wasserschadensanierungen in und an Gebäuden und das Maler- und Baumeistergewerbe |
Adresse: | Schillerstraße 46, 2351 Wiener Neudorf |
Postleitzahl: | 2351 |
Stadt: | Neu-Guntramsdorf |
Bundesland: | Lower Austria |
Kontaktangaben
Website http://www.steiner-sanierungen.at
E-Mail office@steiner-sanierungen.at
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Robert Steiner | Geschäftsführer | 2009-10-16 | 1960-01-10 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Robert Steiner | Gesellschafter | 2009-10-16 | 1960-01-10 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 13563547 | 2009-10-16 | Brand- und Wasserschadenbeseitigung bedingt auf Entrümpelungen durch Brand- und Wasserschaden wertlos gewordenen Gutes sowie Brandgas- Schadensbeseitigung (Beseitigung von durch Brandgaseinwirkung an Ma- schinen und Gebäuden entstandenen Korrosionen auf chemischen Weg), Entfeuchten von Räumlichkeiten nach Wassereinwirkung mittels Trocken- spülung sowie Reinigung von Maschinen und maschinellen Anlagen der Industrie unter Ausschluß jeder an einen Befähigungsnachweis oder Konzession gebundenen Tätigkeit, insbesondere der den konzessionier- ten Baugewerbe, dem gebundenen Gewerbe der Abdichter gegen Feuchtig- keit und Druckwasser und dem Handwerk Denkmal-, Fassaden- und Gebäude reiniger vorbehaltenen Tätigkeiten |
Lizenz gültig | 13591700 | 2009-10-16 | Maler und Anstreicher gem. § 94 Ziffer 8 GewO 1994 |
Lizenz gültig | 13673963 | 2009-12-11 | Baumeister gemäß § 99 GewO 1994 |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R027G344M | BMF - BM für Finanzen | 10.487,60 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R027G344M | BMF - BM für Finanzen | 41.924,23 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 20 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform