Name: | alpscapes® project & development GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 29 Mai 2010 (vor 15 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 344660d |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung von medialen Lösungen für Unternehmen |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Worounitzaweg 10, 9582 Finkenstein Faaker See |
Postleitzahl: | 9582 |
Stadt: | Finkenstein am Faaker See |
Bundesland: | Carinthia |
Historische Namen
Namen mobymedia GmbH
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Franz-Josef Martinz | Geschäftsführer | 2012-12-18 | 1967-09-04 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Franz-Josef Martinz | Gesellschafter | 2013-03-09 | 1967-09-04 |
Dipl. LSB Gudrun Egger | Gesellschafter | 2013-03-09 | 1967-06-01 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 11418122 | 2010-06-01 | Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik (§ 5 Abs. 2 GewO 1994) |
Lizenz gültig | 11418139 | 2013-04-01 | Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation gemäß § 94 Z 74 GewO 1994 |
Lizenz gültig | 28571452 | 2016-04-01 | Werbeagentur |
Lizenz gültig | 33849690 | 2021-06-28 | Reisebüros |
Lizenz gültig | 35875321 | 2023-04-04 | Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe und Handelsagent |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R029Z035Y | BMF - BM für Finanzen | 24.738,68 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R029Z035Y | BMF - BM für Finanzen | 44.665,61 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R029Z035Y | BMF - BM für Finanzen | 38.384,21 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 16 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform