Name: | Silvrettaseilbahn Aktiengesellschaft |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Aktiengesellschaft |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 24 Juni 1993 (vor 32 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 34802f |
Stammkapital: | 3500000 EUR |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. |
Adresse: | Silvrettaplatz 2, 6561 Ischgl |
Postleitzahl: | 6561 |
Stadt: | Ischgl |
Bundesland: | Tyrol (state) |
Kontaktangaben
Website http://www.silvretta.at
E-Mail office@silvretta.at
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dipl.Wirtsch.Ing(FH) Markus Walser | Vorstand | 2006-01-25 | 1973-11-12 |
Mag. Günther Zangerl | Vorstand | 2018-04-01 | 1975-04-02 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Paul Konrad | Prokurist | 2008-03-01 | 1964-09-17 |
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Dr. Markus Siegele | Prokurist | 2024-03-01 | 1985-08-26 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Helmut Wolf | Aufsichtsratsmitglied | 2003-03-19 | 1955-08-12 |
Jürgen Kurz | Aufsichtsratsmitglied | 2002-04-19 | 1968-09-14 |
Josef Wechner | Aufsichtsratsmitglied | 2003-01-31 | 1972-06-20 |
Alois Kurz | Aufsichtsratsmitglied | 2020-12-29 | 1973-10-28 |
Simone Walser | Aufsichtsratsmitglied | 2015-10-28 | 1975-09-14 |
Patrick Wechner | Aufsichtsratsmitglied | 2019-02-01 | 1984-03-07 |
Stefanie Salner | Aufsichtsratsmitglied | 2020-10-03 | 1994-09-15 |
Georg Zangerl | Aufsichtsratsmitglied | 2024-01-05 | 1973-04-25 |
Martina Temmel | Aufsichtsratsmitglied | 2024-01-05 | 1979-03-03 |
Werner Kurz | Aufsichtsratsmitglied | 2025-01-17 | 1961-05-15 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 22195968 | 1994-02-21 | Gastgewerbe in der Betriebsart Eisbar mit folgenden Berechtigungen des § 148 Abs 1 GewO 1973: |
Lizenz gültig | 22196903 | 1993-10-06 | Betrieb einer Freischwimmbadanlage, einer Tennishalle mit 4 Plätzen sowie von 4 Tennisplätzen im Freien (§ 5 Abs 2 Z 3 GewO 1973) |
Lizenz gültig | 22197429 | 1965-08-24 | Gast- und Schankgewerbe in der Betriebsart Restaurant mit folgenden Berechtigungen des § 189 Abs 1 GewO 1973: |
Lizenz gültig | 22197887 | 1973-02-22 | Gast- und Schankgewerbe mit folgenden Berechtigungen des § 16 Abs 1 GewO lit b bis f im gesetzlichen Umfang in der Betriebsform eines Bergrestaurants |
Lizenz gültig | 22198402 | 1980-12-27 | Gastgewerbe mit folgenden Berechtigungen des § 189 Abs 1 GewO 1973: Ziffern 2 - 4 im gesetzlichen Umfang in der Betriebsart Restaurant |
Lizenz gültig | 22198426 | 1980-12-27 | Gastgewerbe mit sämtlichen Berechtigungen des § 189 Abs 1 GewO 1973: Z 1 - 4 in der Betriebsart Gasthof |
Lizenz gültig | 22200198 | 1975-02-28 | Gastgewerbe mit folgenden Berechtigungen des § 189 Abs 1 Gew0 1973: Ziffer 2 beschränkt auf kalte und warme Imbisse Ziffer 3 und 4 im gesetzlichen Umfang in der Betriebsart RESTAURANT |
Lizenz gültig | 31299619 | 2019-01-10 | Gastgewerbe in der Betriebsart Restaurant |
Lizenz gültig | 35466789 | 2022-12-01 | Betrieb eines Fitnessstudios (Zurverfügungstellen von Fitnessgeräten) |
Lizenz gültig | 35467007 | 2022-12-01 | Betrieb einer Kältekammer im Wellnessbereich |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R012D691D | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 800.000,00 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
2021 | R012D691D | BMF - BM für Finanzen | 9.253.830,39 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R012D691D | BMF - BM für Finanzen | 3.160.000,00 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2023 | R012D691D | BMF - BM für Finanzen | 2.000.000,00 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022-2023 | R012D691D | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 400.000,00 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
Datum der letzten Aktualisierung: 20 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform