Name: | pewag austria GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 29 Juni 1993 (vor 32 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 35303t |
Stammkapital: | 9213480 EUR |
Geschäftszweig: | Die industrielle Erzeugung von Ketten |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft hat einen, zwei oder mehrere Geschäftsführer. Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt, wenn nur ein Geschäftsführer bestellt worden ist, durch diesen alleine, sonst durch jeweils zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen. |
Adresse: | Gaslaternenweg 4, 8041 Graz |
Postleitzahl: | 8041 |
Stadt: | Graz |
Bundesland: | Styria |
Historische Namen
Namen PEWAG Austria GmbH
Kontaktangaben
Website www.pewag.com
E-Mail saleinfo@pewag.com
Fax +43 316 6070100
Telefon +43 316 60700
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. DI Ägyd Pengg | Geschäftsführer | 2012-12-14 | 1965-07-17 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. DI Ägyd Pengg | Gesellschafter | 2009-12-02 | 1965-07-17 |
pewag Aktiengesellschaft | Gesellschafter | 2003-12-03 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Rene Krejci | Prokurist | 2007-03-21 | 1969-04-11 |
Stefan Duller | Prokurist | 2012-11-26 | 1971-01-20 |
Mag.(FH) Manuel Koraschnigg | Prokurist | 2012-11-26 | 1976-08-16 |
Dr. Lukas Ernst Wiesegger | Prokurist | 2021-10-01 | 1981-02-17 |
Gabriel Gerhard Hirner | Prokurist | 2023-04-03 | 1984-11-19 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dr. Marcus Bachmayr-Heyda | Aufsichtsratsmitglied | 2003-02-12 | 1963-04-22 |
Mag. Günther Hermann | Aufsichtsratsmitglied | 2003-02-12 | 1956-01-01 |
Sigrid Maier | Aufsichtsratsmitglied | 2013-10-25 | 1973-07-24 |
Kathrin Knoblauch | Aufsichtsratsmitglied | 2021-12-01 | 1991-06-21 |
Mag.DI Dr. Gerald Klenner | Aufsichtsratsmitglied | 2013-07-19 | 1965-04-21 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 18875522 | 1993-06-28 | Handelsgewerbe gem. § 103 Abs. 1 lit. b) Z. 25 GewO. 1973 |
Lizenz gültig | 19439525 | 2005-04-28 | Erzeugung und Verarbeitung von Eisen- und Metallwaren, insbesondere von Ketten samt Zubehör sowie von Draht-, Schmiede- und Schlosserwaren, auch veredelt und in Verarbeitung mit anderen Stoffen, weiters die Verzinkung und Galvanisierung aller Art sowie Metallschleiferei und chemische Oberflächenbehandlung von Metallen in der Form eines Industriebetriebes |
Lizenz gültig | 19439716 | 1993-06-28 | Allgemeiner Maschinen- und Vorrichtungsbau, insbesondere die Herstellung von Maschinen und Anlagen für die Kettenerzeugung in der Form eines Industriebetriebes |
Lizenz gültig | 19448183 | 2007-02-28 | Technische Büros - Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure), auf dem Gebiete des Maschinenbaues |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R013X499T | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 488.146,80 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
2022-2023 | R013X499T | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 363.055,83 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
Datum der letzten Aktualisierung: 21 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform