Name: | EPD Middle East Light & Sound GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 29 Dez. 2010 (vor 14 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 356005m |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Handel mir Waren und Dienstleistungen aller Art |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, deren Vertretungsberechtigung mit Beschluss der Gesell- schafter geregelt wird |
Adresse: | Feldkirchner Straße 30, 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
Postleitzahl: | 9020 |
Stadt: | Klagenfurt |
Bundesland: | Carinthia |
Historische Namen
Namen MONTEVIDEO Handels GmbH
Name des Gerichts | Aktenzeichen | Typ | Bekannt gemacht am | Masseverwalter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG Klagenfurt | 41 S 15/25s | Konkursverfahren | 2025-02-11 | KOCHWALTER Gerhard Kurt Dr. | |||||||
|
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Edvena Perpetual Dsouza | Geschäftsführer | 2024-09-27 | 1977-09-28 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Edvena Perpetual Dsouza | Gesellschafter | 2024-10-12 | 1977-09-28 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dr. Gerhard Kurt KOCHWALTER | Masseverwalter | 2025-02-11 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 10670897 | 2011-07-01 | Gastgewerbe in der Betriebsart "Cafe" mit der Berechtigung gemäß § 111 Abs.1 Ziffer 2 GewO 1994 |
Lizenz gültig | 10744291 | 2011-01-03 | Handelsgewerbe (mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe) gemäß § 5 Abs. 2 GewO 1994 |
Lizenz gültig | 36216963 | 2023-07-25 | Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen oder Kraftfahrzeugen mit Anhängern, deren höchst zulässiges Gesamtgewicht im grenzüberschreitenden Güterverkehr insgesamt 2.500 kg bzw. im innerstaatlichen Güterverkehr 3.500 kg nicht übersteigt |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R034O377G | BMF - BM für Finanzen | 215.653,08 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R034O377G | BMF - BM für Finanzen | 170.525,33 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 02 Juni 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform