Name: | PVI GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 26 Feb. 2011 (vor 14 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 358942g |
Stammkapital: | 5100000 EUR |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn nur ein Geschäftsführer bestellt bzw. entsendet ist, durch diesen selbständig vertreten. Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt bzw. entsendet, so wird die Gesellschaft durch zwei von ihnen gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann - auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind einzelnen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis einräumen. |
Adresse: | Rosentalerstraße 83, 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
Postleitzahl: | 9020 |
Stadt: | Klagenfurt |
Bundesland: | Carinthia |
Kontaktangaben
Website http://www.pvi.co.at
E-Mail office@pvi.co.at
Telefon +43 463 204308
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
DI Markus Prevedel | Geschäftsführer | 2025-01-01 | 1991-07-30 |
DI Dr. Christian Wallner | Geschäftsführer | 2025-01-01 | 1975-05-14 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
KELAG-Kärntner Elektrizitäts- Aktiengesellschaft | Gesellschafter | 2022-07-29 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Martin Schatzer | Prokurist | 2024-10-03 | 1983-03-20 |
Richard Winter | Prokurist | 2024-10-03 | 1991-11-03 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 10769584 | 2011-08-17 | Handelsgewerbe (mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe) gemäß § 5 Abs. 2 GewO 1994 |
Lizenz gültig | 10769591 | 2011-08-17 | Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) gemäß § 94 Z 69 GewO 1994auf dem Fachgebiet Elektrotechnik |
Lizenz gültig | 29506613 | 2017-03-14 | Montage von Solar- und Photovoltaikmodulen ohne Anschlussarbeiten |
Lizenz gültig | 29506705 | 2017-03-14 | Bauwerksabdichter (Abdichter gegen Feuchtigkeit, Druckwasser und Zugluft, Schwarzdecker) |
Lizenz gültig | 30205376 | 2018-01-03 | Elektrotechnik unter Ausschluss der Errichtung von Alarmanlagen |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBG MedAustron GmbH | 2023-06-19 | 09332000 (Sonnenenergieanlage) | Bauauftrag | 2024-03-31 | 151.235,16 € | |||||||
|
||||||||||||
ASFINAG Bau Management GmbH | 2019-10-08 | 09331200 (Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen) | Lieferauftrag | Keine Daten | 158.775,19 € | |||||||
|
||||||||||||
ASFINAG Bau Management GmbH | 2019-09-03 | 09331200 (Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen) | Lieferauftrag | Keine Daten | 146.760,58 € | |||||||
|
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R034Z310I | BMF - BM für Finanzen | 60.000,00 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform