Name: | TIW Tiroler Immobilien und Wohnbau GmbH in Liqu. |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | InLiquidation |
Eintragungsdatum: | 24 Aug. 2011 (vor 14 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 366704x |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | 1. der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Immobilien 2. die Vermietung und Verpachtung von Mobilien und Immobilien einschließlich Leasing 3. der Erwerb und die Pachtung von Unternehmen sowie die Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften, die Übernahme der Betriebs- und Geschäftsführung sowie Vertretung solcher Unternehmen und Gesellschaften 4. der Handel mit Waren aller Art sowie die Übernahme von Handelsvertretungen 5. außerdem ist die Gesellschaft zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt die zur Erreichung des Gesellschafts- zweckes förderlich erscheinen |
Vertretungsbefugnis: | Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird deren Vertretungsrecht mit dem jeweiligen Bestellungs- beschluss geregelt. |
Adresse: | Riedelstraße 6, 6330 Kufstein |
Postleitzahl: | 6330 |
Stadt: | Kufstein |
Bundesland: | Tyrol (state) |
Historische Namen
Namen Gründhammer Immobilien GmbH, TIW Tiroler Immobilien und Wohnbau GmbH
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
THALER HOLDING GMBH | Gesellschafter | 2016-12-14 | Keine Daten |
WertReal Group GmbH | Gesellschafter | 2015-04-30 | Keine Daten |
Kaiserer Architektur und Sachverständigen GmbH | Gesellschafter | 2016-12-14 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ing. Stefan Kaiserer | AbwicklerLiquidator | 2024-05-28 | 1971-01-23 |
Alfred Thaler | AbwicklerLiquidator | 2024-05-28 | 1980-04-16 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 27577929 | 2015-04-08 | Immobilientreuhänder (Immobilienmakler, Immobilienverwalter, Bauträger), eingeschränkt auf Bauträger |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R038V546L | BMF - BM für Finanzen | 187.977,87 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 20 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform