Name: | Intelia GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 11 Jan. 2012 (vor 13 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 373596g |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Callcenter |
Vertretungsbefugnis: | Die Generalversammlung bestimmt, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis. |
Adresse: | Promenade 25B, Stiege 2, 4020 Linz |
Postleitzahl: | 4020 |
Stadt: | Linz |
Bundesland: | Upper Austria |
Historische Namen
Namen MMM Multi-Media-Marketing Austria GmbH
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dipl.-Ing. Günther Haffner, MBA | Geschäftsführer | 2012-01-11 | 1974-09-19 |
Stefan Körner | Geschäftsführer | 2025-01-08 | 1988-12-30 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Avaris CX GmbH | Gesellschafter | 2023-10-10 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Silvia Aigner | Prokurist | 2016-12-28 | 1976-10-22 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 15281067 | 2012-06-13 | Schreibbüro |
Lizenz gültig | 15281074 | 2012-06-13 | "Call-Center (Entgegennahme und Weiterleitung telefonischer Aufträge, Anfragen, Informationen und entsprechendes Telefonservice für alle gesetzlich erlaubten Tätigkeiten) |
Lizenz gültig | 33239835 | 2020-12-03 | Büroservice (Zurverfügungstellung bürotechnischer Einrichtungen und die Durchführung von Büroarbeiten, eingeschränkt auf Schreibarbeiten, die Adressierung, Kuvertierung, Paketierung von Poststücken, die Durchführung von Botengängen sowie die Entgegennahme und Weitergabe von telefonischen oder im Wege anderer Kommunikationsmittel eingelangten Nachrichten) |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 2020-07-27 | 79512000 (Call-Center) | Dienstleistungsauftrag | 2021-02-28 | 60.000,00 € | |||||||
|
||||||||||||
Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) | 2023-08-01 | 79512000 (Call-Center) | Dienstleistungsauftrag | Keine Daten | 755.332,08 € | |||||||
|
||||||||||||
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH | 2023-03-24 | 79512000 (Call-Center) | Dienstleistungsauftrag | Keine Daten | 104.010,60 € | |||||||
|
||||||||||||
COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH i.A. | 2022-12-23 | 79512000 (Call-Center) | Dienstleistungsauftrag | Keine Daten | 1,00 € | |||||||
|
||||||||||||
KELAG-Kärntner Elektrizitäts- Aktiengesellschaft | 2022-10-28 | 64214200 (Telefonzentraldienste) | Dienstleistungsauftrag | Keine Daten | 109.200,00 € | |||||||
|
Datum der letzten Aktualisierung: 17 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform