Name: | alphanet IT Infrastructure Solutions GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 23 Mai 2012 (vor 13 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 379900b |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | EDV-Dienstleistungen |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Im Stadtgut A3, 4407 Steyr |
Postleitzahl: | 4407 |
Stadt: | Dietach |
Bundesland: | Upper Austria |
Kontaktangaben
Telefon +43 7252 214900
Facebook https://www.facebook.com/alphanetITInfrastructureSolutionsGmbH/
Website https://alpha-net.at/
E-Mail office@alpha-net.at
Telefon +43 732 6616610
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Christian Strasser | Geschäftsführer | 2019-06-03 | 1962-02-17 |
Kurt Stöbich | Geschäftsführer | 2022-09-08 | 1973-06-02 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Christian Strasser | Gesellschafter | 2022-10-12 | 1962-02-17 |
Kurt Stöbich | Gesellschafter | 2022-10-12 | 1973-06-02 |
Lottmann Holding GmbH | Gesellschafter | 2022-10-12 | Keine Daten |
Amrit Gill | Gesellschafter | 2022-10-12 | 1996-09-04 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Amrit Gill | Prokurist | 2022-09-08 | 1996-09-04 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 15174550 | 2012-05-23 | Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik |
Lizenz gültig | 27925355 | 2015-08-07 | Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe und Handelsagent |
Lizenz gültig | 31905893 | 2019-08-12 | Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe und Handelsagent |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R068R8044 | BMF - BM für Finanzen | 112.262,00 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2021 | R068R8044 | BMF - BM für Finanzen | 110.000,00 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 17 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform