Name: | rabmer GreenTech GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 17 Jan. 2013 (vor 12 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 390579g |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Umwelttechnologie, erneuerbare Energie (Entwicklung, Vertrieb und Produktion) |
Vertretungsbefugnis: | Die Generalversammlung bestimmt, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis. |
Adresse: | Bruckbachweg 23, 4203 Altenberg bei Linz |
Postleitzahl: | 4203 |
Stadt: | Altenberg bei Linz |
Bundesland: | Upper Austria |
Kontaktangaben
Instagram https://www.instagram.com/rabmergruppe/
Facebook https://www.facebook.com/rabmerbau/
Instagram https://www.instagram.com/ecoturbino_watersaving/
Facebook https://www.facebook.com/Ecoturbino
Instagram https://www.instagram.com/aquabion_kalkschutz/
Facebook https://www.facebook.com/aquabionkalkschutz
Website https://www.rabmer.at/
E-Mail greentech@rabmer.at
Fax +43 7230 7213731
Telefon +43 7230 7213741
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Ulrike Rabmer-Koller | Geschäftsführer | 2013-01-17 | 1966-08-06 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
rabmer Management & Beteiligungs GmbH | Gesellschafter | 2013-01-17 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Klaus Pichler | Prokurist | 2016-02-05 | 1967-04-26 |
Alfred Luxner | Prokurist | 2020-04-01 | 1965-07-13 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 17074933 | 2013-03-15 | Handels- und Handelsagentengewerbe |
Lizenz gültig | 30056152 | 2017-10-11 | Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe |
Lizenz gültig | 36406999 | 2023-09-26 | Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022 | R079I820V | BMF - BM für Finanzen | 101.387,04 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2023 | R079I820V | BMF - BM für Finanzen | 84.263,60 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 20 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform